5寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙800*480 TFT显示屏CTP电容触摸屏
产品介绍
自带ESP32-S3,性能强大,开发方便,开发资源充足
5寸彩屏,800x480分辨率,显示色彩丰富(RGB565)
接口丰富,方便连接各种外设(SPI、UART等外设)
自带电阻触摸屏,方便人机交互
标准的TYPE-C接口,方便程序下载和供电
自带micro TF卡槽,方便扩展存储
自带音频接口,可接喇叭播放音乐
提供丰富的示例程序,方便学习
提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
产品参数
ESP32主控参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 模组 | ESP32-S3 |
| CPU | Xtensa LX7 32 位双核处理器 |
| 主频 | 240MHz(最大) |
| 存储 | 384 KB ROM + 512KB SRAM +16 KB RTC SRAM + 8M 内置OPI PSRAM + 16M 外接QSPI Flash (N16R8) |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n 模式 |
| 蓝牙 | 蓝牙V5.0 BR/EDR和蓝牙LE标准 |
| 工作电压 | 3.0~3.6(V) |
液晶屏参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5inch |
| 屏幕类型 | TN |
| 分辨率 | 800xRGBx480(pixels) |
| 有效显示区 | 108.00(W)x64.80(H) |
| 颜色数目 | 65K(RGB565) |
| 驱动IC | ST7282 |
| 显示接口 | RGB565-16Bit |
| 像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| 可视角度 | 6 O ’ CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 450cd/m2 |
| 背光灯类型 | White LED |
| 工作温度 | -20~60(℃) |
| 存储温度 | -30~70(℃) |
其他参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| SKU | ES3C50P |
| 有效区尺寸 | 5 inch |
| 供电电压 | 5.0V |
| 供电接口 | USB(Type-C) |
| 整机电流(典型值) | 290mA |
| 背光亮度(实际值) | 450cd/m2 |
| 整机功耗(典型值) | 1.45W |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 分辨率 | 800x480(pixels) |
| 驱动IC | GT911 |
| 触摸通信接口 | IIC |
| 液晶屏外形尺寸 | 120.7(W)x75.9(H)x4.2(D)(不包含排线和背胶) |
| 触摸屏外形尺寸 | 120.7(W)x75.9(H)(不包含排线和背胶) |
| 模块外形尺寸 | 137(W)x84(H)x13.75(D) |
| 工作温度 | -30~80(℃) |
| 存储温度 | -30~80(℃) |
| 重量(包含包装) | 电容款(ES3C50P): g |
接口定义

接口功能说明
| 接口 | 功能说明 |
|---|---|
| ① ESP32-S3 | 显示模块主控,控制板载外设和外接外设。 |
| ② MicroSD卡槽 | 插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片、音频文件等大数据内容。 |
| ③ 串口 | 1.25mm 4P座子。可用于串口调试、下载以及通信。 |
| ④ BOOT按键 | 用于进入下载模式或者按键测试。 按住此按键上电,然后松开可进入下载模式, 或者上电后,按住此按键,再按RESET键, 松开RESET键后,再松开此按键,也可以进下载模式。 不需要进入下载模式时,此按键可做普通按键使用。 |
| ⑤ TYPE-C接口 | 用于模块供电和下载程序。此接口和模块上的一键下载电路相连, 可实现自动进入下载模式(无需按BOOT键)。 |
| ⑥ RESET按键 | 用于ESP32主控以及LCD复位,按下后电平复位。 |
| ⑦ 扩展输入引脚 | 1.25mm 4P座子。引出GPIO17/18引脚 |
| ⑧ UART1与USB接口 | 1.25mm 4P座子。引出GPIO17、GPIO18、GPIO19、GPIO20四个空闲引脚,GPIO17、GPIO18可用于UART1,GPIO19、GPIO20可用于USB协议。 |
| ⑨ SPI外设接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接SPI通信设备,此SPI接口跟SD卡共用。可做普通IO使用。 |
| ⑩ Speak喇叭接口 | 1.25mm 2P座子,可用于连接喇叭播放音频。 |
ESP32引脚分配
| 板载设备 | ESP32连接引脚 | 板载设备引脚说明 |
|---|---|---|
| 液晶屏 | IO40 | 液晶屏片选控制信号,低电平有效 |
| IO46 | 数据使能控制引脚 | |
| IO41 | 垂直同步信号控制引脚 | |
| IO39 | 水平同步信号控制引脚 | |
| IO42 | 像素时钟控制引脚 | |
| IO42/48/47/21/14 | 5位RED数据引脚 | |
| IO5/6/7/15/16/4 | 6位GREEN数据引脚 | |
| IO8/3/46/9/1 | 5位BLUE数据引脚 | |
| 电阻触摸屏 | IO12 | 电阻屏SPI总线时钟控制引脚 |
| IO13 | 电阻屏SPI总线数据写入控制引脚 | |
| IO11 | 电阻屏SPI总线数据读取控制引脚 | |
| IO38 | 电阻屏SPI总线片选控制引脚 | |
| IO18 | 电阻屏SPI总线中断控制引脚 | |
| MicroSD 卡 | IO10 | SD卡SPI总线片选控制引脚 |
| IO11 | SD卡SPI总线数据读取控制引脚 | |
| IO13 | SD卡SPI总线数据写入控制引脚 | |
| IO12 | SD卡SPI总线时钟控制引脚 | |
| 按键 | IO0 | 下载模式选择按键(按住该按键上电,然后松开就会进入下载模式) |
| EN | ESP32-S3复位按键,低电平复位(和液晶屏复位共用) | |
| 串口 | RXD0(IO43) | ESP32-S3串口接收信号(如果不使用串口,可做普通IO使用) |
| TXD0(IO44) | ESP32-S3串口发送信号(如果不使用串口,可做普通IO使用) | |
| SPI接口 | IO19 | SPI总线片选控制引脚,当不使用USB信号功能时,可当普通IO口使用 |
| IO11 | SPI总线数据读取控制引脚,当不使用SD卡功能时,可当普通IO口使用 | |
| IO13 | SPI总线数据写入控制引脚,当不使用SD卡功能时,可当普通IO口使用 | |
| IO12 | SPI总线时钟控制引脚,当不使用SD卡功能时,可当普通IO口使用 | |
| 扩展接口 | IO18 | 当不使用触摸、音频和SD卡功能时,可当普通IO口使用 |
| IO17 | 当不使用音频和SD卡功能时,可当普通IO口使用 | |
| USB | IO19 | USB总线差分信号数据线负极 |
| IO20 | USB总线差分信号数据线正极 | |
| UART1 | IO17 | ESP32-S3串口1发送信号引脚 |
| IO18 | ESP32-S3串口1接收信号引脚 | |
| Speak音频播放接口 | IO18 | I2S左右声道时钟引脚 |
| IO17 | I2S音频数据传输引脚 | |
| IO0 | I2S位时钟引脚 |
| 生产厂家 | 润中 |
| 产品型号 | MTR050SC-ESP32-S3 |
| 分辨率 | 800*480 |
| 接口 | RGB565-16Bit |
| IC或兼睿IC | ST7282 |
| 显示与背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
| 连接方式 | SPI |
| 外形尺寸 | 120.7(W)x75.9(H)x4.2(D)(mm) |
| 视域 | 108.00(W)x64.80(H)(mm) |
| 点间距 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| CPU | Xtensa LX7 32 位双核处理器 |
| 主频 | 240MHz(最大) |
| 存储 | 384 KB ROM + 512KB SRAM +16 KB RTC SRAM + 8M 内置OPI PSRAM + 16M 外接QSPI Flash (N16R8) |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 蓝牙 | 蓝牙V5.0 BR/EDR和蓝牙LE标准 |
| 工作电压 | 3.0~3.6(V) |
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 |
| 工作温度 | -20~60(℃) |
| 储藏温度 | -30~70(℃) |
-
5寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙800*480 TFT显示屏CTP电容触摸屏
¥188.00
-
5寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙800*480 TFT显示屏RTP电阻触摸屏
¥168.00
-
4.3寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙800*480 TFT显示屏电阻触摸屏
¥140.00
-
4.3寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙480*272 TFT显示屏电阻触摸屏
¥140.00
-
3.5寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙320*480 TFT显示屏电阻触摸屏
¥110.00
-
2.8寸ESP32 S3开发板WIFI蓝牙240*320 TFT显示屏电阻触摸屏
¥65.00
-
4.0寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏模块320*480电阻触摸屏
¥109.00
-
3.5寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏模块320*480电阻触摸屏
¥75.00