TFT显示屏目录
2025.06.05
作者:深圳润中
分享:
润中电子作为TFT 液晶显示模块、图形液晶显示模块、字符液晶显示模块、点阵液晶显示模块制造商及解决方案提供商,提供全系列0.96英寸至65英寸的TFT液晶显示屏模块。
具体详情请咨询销售团队获取。
(2025年05月)
Size | Display Mode | Part No. | Resolution | Outline Dimension | Active Area | INTERFACE | Remark | |
0.96" | TFT | MTF096NF07A-V1 | 80*160 | 13.5*27.95*1.5 | 10.8*21.7 | 4L-SPI | ST7735S, 13 PIN | IPS |
MTF096NF08A-V1 | 80*160 | 27.95*14.04*1.76 | 21.7*10.8 | SPI | NV3022B, 13 PIN | IPS | ||
1.14" | TFT | MTF011CF01A-V1 | 135*240 | 17.60*31.00*1.62 | 14.86*24.91 | 4L-SPI | JD9851;13PIN | IPS |
MTF011CF02A-V1 | 135*240 | 18.26*31.07*1.8 | 14.86*24.91 | SPI | ST7789V;10PIN | IPS | ||
MTF011CF03A-V1 | 135*240 | 17.60*31.00*1.62 | 14.86*24.91 | SPI | ST7789V;8PIN | IPS | ||
MTF011CF04A-V1 | 135*240 | 17.60*31.00*1.6 | 14.86*24.91 | SPI | ST7789V;13PIN | IPS/400Nits | ||
1.22" | TFT | MTF012QV01A -V1 | 240*204 | 33.66*33.02*1.30 | φ30.96 | SPI | ST7789H2;12PIN | IPS |
1.3" | TFT | MTF013QV02A-V1 | 240*240 | 26.0*29.15*2.05 | 23.4*23.4 | 4L-SPI | ST7789V;12PIN | TN |
MTF013QV03A-V1 | 240*240 | 35.6*38.1*1.6 | 32.4*32.4 | SPI | GC9A01;12PIN | IPS | ||
MTF013QV04A-V1 | 240*240 | 26.85*29.55*2.05 | 23.4*23.4 | SPI | ST7789V;12PIN | IPS | ||
MTF013QV05A-V1 | 240*240 | 26.20*29.30*1.90 | 23.4*23.4 | MCU/SPI | ST7789V;24PIN | IPS | ||
MTF013QV06A-V1 | 240*240 | 26.17*29.22*1.46 | 23.4*23.4 | MCU/SPI | ST7789V;24PIN | IPS | ||
MTF013QV09A-V1 | 240*240 | 35.6*38.1*1.56 | 32.4*32.4 | SPI | GC9A01;24PIN | IPS,Round | ||
MTF013QV10A-V1 | 240*240 | 35.6*37.74*1.56 | 32.4*32.4 | MCU/SPI | GC9A01;24PIN | IPS,Round | ||
MTF013QV12A-V1 | 240*240 | 35.6*37.74*1.95 | 32.4*32.4 | MCU/SPI | GC9A01;39PIN | IPS,Round | ||
1.44" | TFT | MTF014QV03A-V1 | 240*240 | 28.00*31.35*1.61 | 25.2*25.2 | SPI | ST7789V,24pin | IPS |
MTF0144SN-06 | 128*128 | 32.36*38*2.5 | 25.49*26.5 | MCU(P/S) | IC:ILI9163V /29 pin CTP | ***** | ||
MTF0144SN-07 | 128*128 | 29.5*36.5*2.2 | 25.49*26.5 | MCU(P) | IC:ST7735S/ 23 pin CTP | ***** | ||
MTF0144SN-08 | 128*128 | 29.5*36.5*2.2 | 25.49*26.5 | MCU(S) | IC:ST7735S/12 pin CTP | ***** | ||
MTF0144SN09DV1 | 128*128 | 29*34.1*2.3 | 25.49*26.5 | MCU(P) | IC:ST7735S/23pin | |||
1.5" | TFT | MTF015QV02A-V1 | 240*240 | 31.50*35.00*1.78 | 27.72*27.72 | SPI | ST7789V;15PIN | IPS |
MTF015QV05A-V1 | 240*240 | 30.52*33.72*1.84 | 27.72*27.72 | SPI | ST7789V;15PIN | IPS | ||
MTF015WT01A-V1 | 480*240 | 37.08*32.7*2.5 | 30.76*23.32 | SPI 8 BIT | OTA5182A;40PIN | TN | ||
MTF015WT04A-V1 | 480*240 | 37.08*32.70*2.50 | 29.76*22.32 | SPI+8Bit RGB | OTA5182A;31PIN | TN | ||
MTF015XD07A-V1 | 360*360 | 41.97*40.08*1.46 | 37.58*37.58 | QSPI | ST77916;24PIN | IPS | ||
1.6" | TFT | MTF016AM03A-V1 | 400X400 | 42.94*45.89*1.6 | 39.84*39.84 | MIPI | ST7796S,24PIN | IPS |
MTF016AM05A-V1 | 400X400 | 42.14*44.24*1.96 | 39.84*39.84 | QSPI | 16PIN | IPS | ||
1.69'' | TFT | MTF0169QV01A-V1 | 240*280 | 30.07*37.43*1.6 | 27.97*32.63 | QSPI | ST7789V,24pin | IPS |
1.77" | TFT | MTF0177SN-07 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(P) | IC:ST7735S FPC:20pin | |
MTF0177SN-10 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(S) | IC:ILI9163V FPC:14pin | |||
MTF0177SN-13 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(P/S) | IC:ILI9163V FPC:20pin | |||
MTF0177SN-17 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(P) | IC:ST7735S FPC:20pin | **** | ||
MTF0177SN-20 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(S) | IC:ILI9163V FPC:20pin | (800 Nits) | ||
MTF0177SN-21 | 128*160 | 34.0*43.8*2.4 | 28.03*35.04 | MCU(S) | IC:ST7735S FPC:20pin | TN | ||
MTF0177SN-25 | 128*160 | 34.7*46.7*2.5 | 28.03*35.04 | MCU(P) | IC:GC9108 FPC:20pin | |||
MTF0177SN26A-V1 | 128*160 | 34.0*43.80*2.4 | 28.03*35.04 | MCU | IC:ILI9163V ; FPC:24pin | TN | ||
MTF0177SN27A-V1 | 128*160 | 34.5*46.7*2.5 | 28.03*35.04 | MCU | IC:ST7735S FPC:20pin | TN | ||
MTF0177SN29A-V1 | 128*160 | 34.0*43.80*2.4 | 28.03*35.04 | MCU | IC:ST7735R FPC:29pin | TN | ||
2.0" | TFT | MTF0200QN-12 | 240*320 | 35.70*51.00*2.3 | 30.60*40.80 | MCU(P) | IC: HX8347D; 40 PIN | |
MTF020QV02A-V1 | 240*320 | 34.6*47.32*1.96 | 30.6*40.8 | 4L-SPI | IC :ILI9341V; 12PIN | IPS | ||
MTF020QV03A-V1 | 240*320 | 36.05*51.80*2.40 | 30.6*40.8 | MCU SPI/RGB | IC :ST7789V; 40PIN | IPS | ||
MTF020QV05A-V1 | 240*320 | 45.8*40.2*2.2 | 40.8*30.6 | MCU/ SPI | IC :ILI9342C; 31PIN | IPS | ||
MTF020QV06A-V1 | 320*240 | 46.1*40.96*2.53 | 40.8*30.6 | 4L-SPI | IC :ILI9342C; 16PIN | IPS | ||
MTF020QV07A-V1 | 240 *320 | 35.7*51.2*2.26 | 30.6*40.8 | SPI | IC :ST7789;FPC:12PIN | IPS | ||
2.1" | TFT | MTF021SV01A-V1 | 480*480 | 56.18*59.71*2.3 | 53.28*53.28 | MIPI | IC:ST7701S; 30PIN | IPS,Round |
MTF021SV02A-V1 | 480*480 | 56.18*59.71*2.2 | 53.28*53.28 | RGB18-bit+SPI | IC:ST7701S; 40PIN | IPS,Round | ||
MTF021SV03A-V1 | 480*480 | 56.18*59.71*2.66 | 53.28*53.28 | RGB18-bit+SPI | IC:ST7701S; 40PIN | IPS,Round | ||
MTF021SV08A-V1 | 480*480 | 56.18*59.71*2.3 | 53.28*53.28 | MIPI | IC:ST7701S ;30PIN | IPS,Round | ||
2.2" | TFT | MTF0220CN-08 | 176*220 | 42.1*56.60*4.2 | 34.85*43.56 | MCU(P) | IC:ILI9225C FPC:35PIN | *** |
2.4" | TFT | MTF0240QT-05 | 320*240 | 55.16*48.49*2.4 | 48.96*36.72 | MCU(P)&RGB | ILI9342 ,40PIN + RTP | *** |
MTF0240CMIL-06 | 240*320 | 42.72*60.26*2.6 | 36.72*48.96 | MCU(P) | IC :ILI9341 FPC:24PIN | ***** | ||
MTF0240QN-14 | 240*320 | 42.72*59.46*2.45 | 36.72*48.96 | MCU(P)&RGB | IC :ILI9341 FPC:40PIN | ***** | ||
MTF0240QN-13 | 320*240 | 55.16*48.49*2.4 | 48.96*36.72 | MCU(S) | IC :ILI9342 FPC:20PIN | ***** | ||
MTF0240QT-16 | 240*320 | 42.72*58.9*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(P) | IC :ILI9341v FPC:40PIN | ***** | ||
MTF0240QT-18 | 240*320 | 42.72*59.45*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(P) | IC :ILI9341v FPC:24PIN | |||
MTF0240QTI-20 | 240*320 | 42.72*59.45*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(P) | IC :ST7789v FPC:25PIN | IPS | ||
MTF0240QT-26 | 240*320 | 42.72*60.26*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(S) | IC :ST7789v FPC:8PIN | TN | ||
MTF0240QT-27 | 320*240 | 55.16*48.49*2.4 | 48.20*36.20 | RGB-18BIN | IC :ILI9342 FPC:39PIN | TN | ||
MTF024QV33A-V1 | 240*320 | 42.72*58.90*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(S) | IC :ST7789v FPC:40PIN | |||
MTF024QV33B-V1 | 240*320 | 42.72*58.60*2.27 | 36.72*48.96 | MCU(S) | IC :ST7789v FPC:40PIN | IPS | ||
MTF024QV33C-V1 | 240*320 | 42.72*58.9*2.20 | 36.72*48.96 | MCU(P) | IC :ST7789V FPC:40PIN | 400 Nits | ||
MTF024QV33E-V1 | 240*320 | 42.72*58.6*2.30 | 36.72*48.96 | SPI4 | IC :ST7789V FPC:40PIN | IPS | ||
MTF024QV35A-V1 | 240*320 | 42.72*58.60*2.27 | 36.72*48.96 | MCU(S) | IC :ST7789v FPC:8PIN | IPS | ||
MTF024QV36A-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*202 | 36.72*48.96 | RGB | IC :ILI9341v FPC:45PIN | TN | ||
MTF024QV37A-V1 | 240*320 | 42.72*58.8*2.27 | 36.72*48.96 | SPI | IC:ST7789, FPC:10PIN | IPS | ||
MTF024QV38A-V1 | 240*320 | 42.72*58.60*2.27 | 36.72*48.96 | MIPI | IC:JD9852, FPC:20PIN | IPS | ||
MTF024QV39A-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*2.28 | 36.72*48.96 | MCU 8Bit / SPI3 | IC:ST7789V, FPC:20PIN | TN | ||
MTF024QV41A-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*2.27 | 36.72*48.96 | MCU | IC:ST7789V, FPC:30PIN | TN/400Nits | ||
MTF024QV43A-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*2.20 | 36.72*48.96 | MCU 8Bit | IC:ST7789V, FPC:24PIN | TN | ||
MTF024QV45A-V1 | 240*320 | 42.72*60.4*2.20 | 36.72*48.96 | MCU | IC :ILI9341v FPC:40PIN | IPS/800Nits | ||
MTF024QV46A-V1 | 240*320 | 42.72*60.4*2.20 | 36.72*48.96 | MCU | IC :ILI9341v FPC:40PIN | TN | ||
MTF024QV47A-V1 | 240*320 | 42.72*58.6*2.27 | 36.72*48.96 | SPI | IC:ST7789, FPC:10PIN | IPS | ||
MTF024QV51A-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.96 | SPI | IC:ST7789, FPC:10PIN | IPS | ||
MTF024QV52B-V1 | 240*320 | 42.72*58.6*2.27 | 36.72*48.96 | SPI | IC:GC9307, FPC:15PIN | TN | ||
MTF024QV53A-V1 | 240*320 | 42.72*58.6*2.27 | 36.72*48.96 | SPI | IC :ST7789;FPC:12PIN | IPS | ||
MTF024AA54A-V1 | 222*480 | 30.3*63.11*2.15 | 25.51*55.15 | SPI+RGB 18Bits | IC :ST7796U;FPC:40PIN | IPS | ||
2.5" | TFT | MTF025SV01A-V1 | 480*480 | 69.19*71.74*2.45 | 62.64 *62.64 | MIPI | IC :ST7789v FPC:35PIN | |
2.6'' | TFT | MTF0260CMRS-02 | 240*400 | 68.35*41.0*2.8 | 57.0*34.2 | MCU | IC:R61509A,FPC:20PIN | TN |
2.8" | TFT | MTF0280QT-14 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P) | ILI9341V,36PIN + C/RTP | |
MTF0280QT-17 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | RGB | ILI9341V,36PIN +C/ RTP | |||
MTF0280QT-18 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P) | ILI9341V,37PIN +C/ RTP | |||
MTF0280QT-30 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P) | ILI9341V,37PIN +C/ RTP | |||
MTF0280QT-31 | 240*320 | 50.0*69.2*2.55 | 43.20*57.6 | MCU(P) | IC:ILI9341V FPC:37PIN | (700 Nits) | ||
MTF0280QT-32 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | RGB | IC:ILI9341V FPC:50PIN | TN | ||
MTF0280QT-33 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P) | IC:ST789V FPC:37PIN | TN | ||
MTF0280QT-34 | 240*320 | 50.0*69.35*4.0 | 43.20*57.6 | MCU(P)&RGB | IC:ILI9341V FPC:50PIN | /TN | ||
MTF0280QT-35 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P) | IC:ILI9341V FPC:40PIN | TN | ||
MTF0280QT-36 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(S) | IC:ST789V FPC:24PIN | TN | ||
MTF0280QT-37 | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | MCU(P)&RGB | IC:ILI9341V FPC:51PIN | TN | ||
MTF0280QNI41B-V1 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | SPI(S) | IC:ST7789V FPC:15PIN | |||
MTF0280QN42A-V2 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | SPI(S) | IC:ST7789V FPC:15PIN | |||
MTF028QV49A-V1 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | MCU | IC:ST7789V FPC:37PIN | TN | ||
MTF028QV50A-V1 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | MCU | IC:ILI9341V FPC:40PIN | TN (600 Nits) | ||
MTF028QV52A-V1 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | SPI(S) | IC:ST7789V FPC:15PIN | IPS/ (600 Nits) | ||
MTF028QV55A-V1 | 240*320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | RGB | IC:ST7789V, FPC:40PIN | IPS | ||
MTF028QV58A-V1 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.30 | 43.20*57.6 | MCU | IC:ILI9341V, FPC:40PIN | TN,+RTP | ||
MTF028QV61A-V1 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | MCU(P)&SPI | IC:ST7789, FPC:36PIN | TN | ||
MTF028QV62A-V1 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.32 | 43.20*57.6 | MCU(P)&SPI | IC:ST7789, FPC:50PIN | IPS/350Nits | ||
MTF028QV66A-V1 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.43 | 43.20*57.6 | MCU&RGB | IC:ILI9341V, FPC:40PIN | TN | ||
MTF028QV75A-V1 | 240 *320 | 50.0*69.2*2.25 | 43.2*57.6 | SPI4 | IC :ST7789;FPC:12PIN | IPS | ||
MTF028SV69A-V1 | 480*480 | 73.0*77.59*2.3 | 70.13*70.13 | SPI3W+RGB18 | IC:ST7701S, FPC:40PIN | IPS | ||
MTF028VL65A-V1 | 480*640 | 50.0*69.2*2.34 | 43.2*57.6 | MIPI | IC:ST7701S, FPC:24PIN | IPS | ||
MTF028VL78A-V1 | 480*640 | 45.90*65.2 | 43.20*57.6 | MCU(P)&SPI | IC:ST7701S, FPC:50PIN | IPS | ||
2.95" | TFT | MTF0295VV01A-V1 | 360*640 | 40.94*74.38*2.24 | 36.72*65.2/ | RGB 24 ibt | IC:ST7701S, FPC:40PIN | IPS/350Nits |
3.0" | TFT | MTF0300HDRS-04 | 240*400 | 45.04*77.00*2.60 | 39.28*65.4 | MCU(P) | R61509V/ST7793,30PIN+ RTP | ***** |
MTF0300CPIL-08 | 960*240 | 43.44*74.79*2.60 | 36.84*65.52 | SPI 8 BIT | IC:ILI8961 FPC:40PIN | |||
MTF030WG02A-V1 | 240*400 | 45.04*77.0*2.54 | 38.88*64.8 | 8/16Bit MCU | IC:ST7793 FPC:45PIN | TN | ||
3.1'' | TFT | MTF031WV04A-V1 | 480*800 | 43.44*75.32*1.8 | 40.32*67.2 | 18 RGB/MIPI | IC:ST7701S FPC:25PIN | IPS |
3.2" | TFT | MTF0320CMIL-04 | 240*320 | 55.04*77.20*2.50 | 48.6*64.8 | MCU(P) | :ILI9341 FPC:37PIN +C/ RT | **** |
MTF0320CMIL-06 | 240*320 | 55.04*77.20*2.50 | 48.6*64.8 | MCU(P)&RGB | ILI9341,40PIN +C/ RTP | ***** | ||
MTF0320QT-08 | 240*320 | 55.44*77.60*3.0 | 48.6*64.8 | MCU(P) | ILI9341,40PIN +C/ RTP | **** | ||
MTF0320QT-09 | 240*320 | 55.04*77.20*2.45 | 48.6*64.8 | MCU(P) | ILI9341V,39PIN + RTP | ***** | ||
MTF0320QT-10 | 240*320 | 55.04*77.20*2.50 | 48.6*64.8 | MCU(P)&RGB | ILI9341,40PIN +C/ RTP | ***** | ||
MTF0320QT-12 | 240*320 | 55.04*77.20*2.50 | 48.6*64.8 | MCU(P) | ILI9341,40PIN +C/ RTP | ***** | ||
MTF032QT22A-V1 | 240*320 | 55.04*77.6 | 48.6*64.8 | SPI | ST7789V;10PIN | TN | ||
MTF032QV13A-V1 | 240*320 | 55.04*77.7*2.50 | 48.60*64.80 | MCU(P)&SPI | ST7789;40PIN | TN | ||
MTF032AA16A-V1 | 376*960 | 31.2*76.6*2.2 | 26.5*67.68 | MCU | ST77019;30PIN | IPS | ||
MTF032XA21A-V1 | 1024*768 | 69.6*55.5*2.1 | 64.51*48.38 | MIPI | JD9168;30PIN | IPS | ||
3.4" | TFT | MTF034XVZ01 | 800*800 | 99.0 x 96.6 x 3.98 | 87.6*87.6 | MIPI | ILI9881C,39PIN, HX8526 | |
MTF034WV02A-V1 | 800*800 | 99.0 x 96.6 x 3.98 | 87.6*87.6 | MIPI | ILI9881C,39PIN, HX8526 | IPS,With CTP | ||
MTF034TS03A-V1 | 412*960 | 36.54*85.87*1.93 | 33.99*79.2 | SPI3W+RGB /MIPI | ST7001S,40PIN | IPS | ||
3.5" | TFT | MTF0350CMHX-05 | 320*240 | 76.9*63.9*2.95 | 70.08*52.56 | RGB | H*8238D,54PIN + R/CTP | ***** |
MTF0350HT-06 | 320*480 | 54.66*82.94*2.30 | 48.96*73.44 | MCU(P)&RGB | ILI9488 ,40PIN + R/CTP | ***** | ||
MTF0350HT-12 | 320*480 | 54.66*82.94*2.30 | 48.96*73.44 | MCU(P)&RGB | ILI9488,40PIN + R/CTP | ***** | ||
MTF0350QT-14 | 320*240 | 76.9*63.9*3.3 | 70.08*52.56 | RGB | IC:H*8238D FPC:50PIN | ***** | ||
MTF0350HT-15 | 320*480 | 54.66*82.94*2.30 | 48.96*73.44 | MCU(P)&RGB | ILI9488,50PIN + R/CTP | ***** | ||
MTF0350QT-17 | 320*240 | 76.9*63.9*3.3 | 70.08*52.56 | RGB | IC:HX8238D FPC:40PIN | ***** | ||
MTF0350HT-18 | 320*480 | 54.66*82.94*2.30 | 48.96*73.44 | MCU(P)&RGB | ILI9488,45PIN + R/CTP | ***** | ||
MTF0350QT-19 | 320*240 | 76.9*63.9*3.3 | 70.08*52.56 | RGB | HX8238D FPC:54PIN | ***** | ||
MTF0350HT-21 | 320*480 | 54.66*82.94*2.30 | 48.96*73.44 | RGB | ILI9488,40PIN + CTP | ***** | ||
MTF0350QTI-22 | 320*240 | 76.9*63.9*2.95 | 70.08*52.56 | RGB | ST7272A , 54P + R/CTP | IPS | ||
MTF0350QV01 | 240*320 | 63.0*85.0*3.0 | 53.28*71.04 | RGB | ST7512/ILI99325C+GP | Mono TFT | ||
MTF035HT27C-V3 | 320*480 | 54.50*83.0*2.35 | 48.96*73.44 | MCU(P) | IC:ST7796S,40PIN | TN | ||
MTF0350QT-28A | 320*240 | 76.84*63.84*3.15 | 70.08*52.58 | MCU(P)&RGB | IC:SSD2119 FPC:50PIN | TN | ||
MTF035QT34A-V1 | 320*240 | 76.9*63.9*3.26 | 70.08*52.56 | SPI & RGB | IC:ST7272 FPC:54PIN | IPS | ||
MTF035QT62A-V1 | 320*240 | 76.9*63.9*3.26 | 70.08*52.56 | 24RGB | 54PIN | IPS | ||
MTF035HT29A | 320*480 | 54.5*83*2.35 | 48.96*73.44 | SPI | IC:ST7796S; 45Pin | TN | ||
MTF035HT30C-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | MCU(P)&RGB | ILI9488 ,50PIN + R/CTP | IPS | ||
MTF035HT31B-V1 | 320*480 | 54.48*84.71*3.4 | 48.96*73.44 | SPI | IC:ST7796S; 16Pin | TN | ||
MTF035QT34A-V1 | 320*240 | 76.90*63.90*3.26 | 70.08*52.56 | RGB | IC:ST7272;54PIN | IPS (500Nit) | ||
MTF035HT36A-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | SPI | IC:ST7796S; 20Pin | IPS | ||
MTF035HT36B-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | SPI | IC:ST7796S; 20Pin | IPS /850Nit | ||
MTF035HT37A-V1 | 320*480 | 53.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | MCU(P) | IC:ILI9488; 30Pin | IPS | ||
MTF035HT39A-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | MIPI | IC:ST7796S, FPC:20PIN | IPS | ||
MTF035HT60A-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | MIPI | IC:ST7796S, FPC:26PIN | IPS | ||
MTF035HT69A-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.15 | 48.96*73.44 | SPI | IC:ST7796S, FPC:20PIN | IPS | ||
MTF035QT40A-V1 | 320*240 | 76.90*63.90*4.40 | 70.08*52.56 | 3L-SPI+RGB | IC:HX8238D; 54Pin | TN | ||
MTF035QT48A-V1 | 320*240 | 76.9*63.9*3.26 | 70.08*52.56 | 24B RGB+SPI | IC:HX8238D; 28PIN | TN, 760Nits | ||
MTF035DV41A-V1 | 640*960 | 54.56*82.84*2.15 | 49.92*74.88 | MIPI | IC:ST7703; 30Pin | IPS | ||
MTF035HT42A-V1 | 320*480 | 54.56*82.84*2.50 | 48.96*73..44 | MIPI | IC:ST7796S;20Pin | IPS | ||
MTF035QT43A-V1 | 320*240 | 76.90*63.90*3.26 | 70.08*52.56 | RGB | IC:ST7272 ;54PIN | IPS | ||
MTF035QV46A-V1 | 240 *320 | 64.00*85.00*2.93 | 53.64*71.52 | RGB 6bit+SPI | 50PIN | TN | ||
MTF035VG63A-V1 | 640*480 | 76.9*63.9*3.3 | 70.08*52.56 | MIPI | IC:ST7703 ;22PIN | IPS | ||
MTF035VG67A-V1 | 640*480 | 76.84*63.89*3.27 | 70.08*52.56 | RGB 24 ibt | IC :NV3052C FPC:54PIN | IPS | ||
MTF035DV49A-V1 | 640*960 | 54.56*82.84*2.15 | 49.92*74.88 | MIPI | IC:ST7703 ;30PIN | IPS | ||
MTF035DV68A-V1 | 640*960 | 54.56*82.84*2.3 | 49.92*74.88 | MIPI | IC:ST7703 ;30PIN | IPS | ||
MTF035AA61A-V1 | 800*640 | 97.6*83.6*4.0 | 90.0*72.0 | 3SPI+24RGB | IC:FL5893DA,40PIN | IPS | ||
3.92" | TFT | MTF0392QH03A-V1 | 320*320 | 76.72*74.86*3.33 | 71.13*69.82 | MCU/MIPI | IC:ILI9488; 40Pin | IPS |
MTF0392QH05A-V1 | 320*320 | 74.86*76.73*2.17 | 71.14*69.82 | MCU | IC:ST7365P; 40Pin | IPS | ||
3.95" | TFT | MTF0395SVN-02A | 480*480 | 77.0*88.0*2.3 | 71.86*70.18 | MIPI | ST7701S ; 30PIN | IPS 700Nit |
MTF0395SVN03A-V1 | 480*480 | 77.0*80.0*2.3 | 71.86*70.18 | SPI & RGB | ST7701S ; 30PIN | IPS 700Nit | ||
3.97" | TFT | MTF0397SWI-03 | 480*800 | 57.14*96.85*2.00 | 51.84 *86.40 | MCU(P)&RGB | ILI9806G FPC:50PIN | IPS |
MTF0397SWI-06 | 480*800 | 57.14*96.85*2.00 | 51.84 *86.40 | MIPI | OTM8019A FPC:20PIN | IPS | ||
MTF0397SWI-07 | 480*800 | 56.44*95.7*2.00 | 51.84 *86.40 | MIPI | OTM8019A FPC:20PIN | IPS | ||
MTF0397SWI07B | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MIPI | OTM8019A FPC:20PIN | IPS | ||
MTF0397SWV08A-V1 | 480*800 | 57.14*96.90*2.3 | 51.84 *86.40 | RGB | ILI9806E FPC:51PIN | TN | ||
MTF0397SWI-09 | 480*800 | 56.44*95.7*2.00 | 51.84 *86.40 | MIPI | ILI9806E FPC:30PIN | IPS | ||
MTF0397WV11A-V1 | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MCU(P)&RGB | ILI9806 FPC:50PIN | IPS | ||
MTF0397SWI12A-V1 | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MCU | ILI9806 FPC:40PIN | IPS | ||
MTF0397SWI13A-V1 | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MCU | ILI9806 FPC:50PIN | IPS | ||
MTF0397SWI14A-V1 | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MCU/MIPI | ILI9806 FPC:50PIN | IPS | ||
MTF0397SWV16A-V1 | 480*800 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84 *86.40 | MIPI | ILI9806 FPC:25PIN | TN | ||
4.0'' | TFT | MTF040HD15A-V1 | 720*720 | 74.27*78.67*1.51 | 71.93*71.93 | MIPI | IC:ST7703 30PIN | IPS |
MTF040HD17A-V1 | 720*720 | 74.83*78.98*1.45 | 71.93*71.93 | MIPI | IC:ST7703 30PIN | IPS | ||
MTF040HD18A-V1 | 720*720 | 74.83*78.98*1.46 | 71.93*71.93 | SPI+18Bit RGB | 30PIN | IPS | ||
4.3" | TFT | MTF0430WTI-08 | 480*272 | 105.5*66.2*2.95 | 95.04*53.85 | Serial RGB | FPC:40PIN | IPS |
MTF043WT12A-V1 | 480*272 | 105.5*66.2*3.0 | 95.04×53.86 | RGB | 40PIN | TN | ||
MTF043WT14A-V1 | 480*272 | 105.5*67.2*3.0 | 95.04×53.86 | RGB | 40 PIN | IPS | ||
MTF0430WV10A-V1 | 480*272 | 105.5*66.2*2.95 | 95.04*53.85 | RGB | FPC:40PIN | IPS | ||
MTF04356B0-40 | 480*272 | 105.5*67.2*3.0 | 95.04*53.85 | RGB | ST7282 40PIN | TN | ||
MTF043FWI-09B | 480*800 | 61.90*104.9*2.0 | 56.16*93.60 | MIPI | ILI9806E FPC:45PIN | IPS | ||
MTF0430FWI-07 | 480*800 | 61.74*105.5*2.5 | 56.16*93.60 | RGB | NT35510 FPC: 40 PIN | |||
MTF043FWI11A-V1 | 480*800 | 61.90*104.9*2.0 | 56.16*93.60 | RGB | FPC:45PIN | IPS | ||
MTF043WV02A-V1 | 800*480 | 105.5*67.2*3.0 | 95.04*53.86 | RGB | FPC:40PIN | IPS/1000Nits | ||
MTF043WV23A-V1 | 800*480 | 105.5*67.2*2.95 | 95.04×53.86 | RGB | 40 PIN | IPS/800Nits | ||
MTF043WV26A-V1 | 800*480 | 105.5*67.2*3.0 | 95.04×53.86 | RGB | ST7282; 40 PIN | IPS | ||
MTF043WV28A-V1 | 800*480 | 105.5*67.2*3.0 | 95.04*53.86 | RGB | 40 PIN | IPS | ||
MTF043WV34A-V1 | 800*480 | 105.5*67.15*2.9 | 95.04*53.86 | RGB | 40 PIN | IPS | ||
