触摸屏目录
2025.06.06
作者:深圳润中
分享:
润中电子作为TFT 液晶显示模块、图形液晶显示模块、字符液晶显示模块、点阵液晶显示模块制造商及解决方案提供商,提供全系列1.3英寸至65英寸的触摸屏模块。
具体详情请咨询销售团队获取。
(2025年05月)
Size | Display Mode | Part No. | Resolution | Outline Dimension | Active Area | INTERFACE | Remark | |
1.3" | CTP | MTP013GF04A-V1 | 240*240 | 30.80*38.01*1.60 | 24.00*24.00 | GST8186S,I2C | 24PIN | |
MTP013GF05A-V1 | 240*240 | 30.70*37.70*1.25 | 23.62*23.62 | IT7251X24,I2C | 10PIN | |||
MTP013GF07A-V1 | 32.98*39.45*0.25 | 23.9*23.9 | FT6336U,I2C | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
MTP013GFF08A-V1 | 55.25*55.25*2.23 | 32.4*32.4 | ST1615 | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
1.44" | CTP | MTP144GF-02B | 128*128 | 33.8*35.2*0.95 | 26.5*27.5 | FT6206, I2C | 0.5pitch 6PIN | ES |
MTP0144GF03A-V1 | 128*128 | 33.8*35.2*0.95 | 26.5*27.5 | FT6206, I2C | 0.5pitch 6PIN | ES | ||
1.6" | CTP | MTP016GF01A-V1 | 400*400 | 46.74*48.32*1.35 | 39.84*39.84 | FT3267,I2C | 10PIN | |
1.77" | CTP | MTP0177GF03A-V1 | 128*160 | 64.0*64.0*1.55 | 28.03*35.04 | CST816S, I2C | 0.5pitch 6PIN | |
MTP0177GF04A-V1 | 128*160 | 34.4*44.2*0.8 | 28.63*35.64 | CST816S, I2C | 0.5pitch 6PIN | |||
1.50" | CTP | MTP0144-02A | 240*240 | 33.8*35.2*0.95 | 28.32*28.32 | FT6206, I2C | 0.5pitch 6PIN , TFT1.5" | Stock |
MTP015GF01A-V1 | 240*240 | 35.7*39.7*1.0 | 28.22*28.22 | GST8160, I2C | 0.5pitch 6PIN | |||
2.0" | CTP | MTP020GF01A-V1 | 240*320 | 38.6*56.6*0.55 | 31.2*41.4 | FT6336U,I2C | 0.5pitch 6PIN | |
2.1" | CTP | MTP021GF02A-V1 | 480*480 | 59.26*61.27*1.95 | 52.88*52.88 | FT3267,I2C | ||
MTP021GF03A-V1 | 480*480 | 76.4*76.4*3.78 | 53.28*53.28 | ST7701S,I2C | 0.5pitch 6PIN | |||
2.4" | CTP | MTP-GF024147D-1.0 | 240*320 | 42.72*60.26 | 37.92*50.26 | FT6236U | 1.0pitch, 6PIN | |
MTP024GG05A-V1 | 240*320 | 63.4*58.4*1.75 | 48.4*36.4 | GT911 | 0.5 pitch, 8PIN | |||
MTP0240GF-01A | 240*320 | 42.72*60.26 | 36.32*48.54 | FT6236U | 0.5 pitch, 6PIN | |||
MTP024GFF06A-V1 | 43.8*64.8*1.05 | 38.0*50.0 | GT911 | 0.5 pitch, 6PIN | ||||
2.8" 3.0" | CTP CTP | MTP028GG-05A | 240*320 | 67.4*48.0*1.53 | 44.20*58.6 | GT9147 | 0.5pitch 6PIN | |
MTP028GG06B-V1 | 240*320 | 54.50*85.17*1.85 | 44.2*58.6 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP028GF-14A | 240*320 | 68.75*49.5*1.4 | 58.6*44.2 | FT6236 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP028GFF16A-V1 | 240*320 | 49.5*55.7*1.53 | 43.8*58.2 | FT5446U,I2C | 0.8pitch 6PIN | |||
MTP028GFF17A-V1 | 85.0*85.0*1.3 | 70.63*70.63 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | Round | |||
MTP030GFF01AV1 | 68.80*73.00*0.83 | 55.62*55.62 | GT911 | 5.0pitch 6PIN | ||||
MTP030GF02A-V1 | 45.5*81.9*0.95 | 37.52*66.08 | FT6336 | 5.0pitch 6PIN | ||||
MTP030GFF03A-V1 | 46.3*82.6*1.05 | 40.92*67.8 | GT1151 | |||||
3.2" | CTP | MTP-PG032100A | 240*320 | 77.2*55.00*1.0 | 65.0*48.80 | FT5216 | 0.5pitch 6PIN | |
MTP032GG-03B | 240*320 | 83.7*83..7*1.0 | 65.0*48.80 | FT5216 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTF032GG01A-V1 | 240*320 | 54.74*76.4*1.48 | 49.2*65.4 | FT5446 | 1.0 Pitch 8 PIN | |||
MTF032GG02A-V1 | 240*320 | 55.24*77.9*1.35 | 49.2*65.4 | FT6336U | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTF032GFF03A-V1 | 240*320 | 54.74*76.4*1.45 | 49.2*65.4 | FT5446U | 1.0 Pitch 8 PIN | |||
MTP032GG04A-V1 | 48.79*80.1*1.45 | 41.8*69.54 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | ||||
3.5" | CTP | MTP035GG-22A | 320*480 | 54.66*82.94*1.30 | 49.56*74.0 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP035GG-5A | 320*480 | 64.0*134*1.3 | 52.2*77.2 | FT5216 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-06 | ||
MTP035GFF-03B | 640*960 | 62.0*91*1.4 | 50.92*75.88 | FT5336 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-16 | ||
MTP035GFF-27A | 640*960 | 63.00*91.50*1.00 | 50.52*75.48 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-16 | ||
MTP035GFF33B-V1 | 640*960 | 83.74*55.40*0.85 | 75.48*50.52 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-41 | ||
MTP035GG-28A | 320*480 | 54.66*84.44*1.46 | 49.56*74.04 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-06 | ||
MTP035GFF29A-V1 | 320*480 | 87.60*380.50*3.45 | 49.56*74.04 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-29 | ||
MTP035GFF30A-V1 | 320*480 | 94.96*100.60*1.15 | 49.56*74.04 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-06 | ||
MTP035GG31A-V1 | 320*480 | 69.00*128.40*1.85 | 49.56*74.04 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-06 | ||
MTP035GFF32A-V1 | 320*480 | 55.40*83.74*0.85 | 50.52*75.48 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | 3.5"-16 | ||
MTP035GG32C-V1 | 320*480 | 73.02*92.96*2.70 | 49.80*74.28 | ATMXT308U | 0.5 Pitch 8PIN | 3.5"-30C | ||
MTP035GFF33C-V1 | 320*480 | 90.0*62.0*1.25 | 75.48*50.52 | FT5436 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP035GG-22A | 480*272 | 105.5*67.2*2.0 | 96.0*54.96 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP035GG22B-V1 | 320*480 | 54.66*82.94*1.30 | 48.96*73.44 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP035GG22C-V1 | 320*480 | 121.98*97.30*1.85 | 49.56*74.04 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP035GG37A-V1 | 320*480 | 54.66*82.94*1.46 | 49.56*74.04 | FT7311 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
3.5" | CTP | MTP035GG35A-V1 | 320*240 | 76.60*63.60*1.60 | 70.08*52.56 | GT911 | 0.5 Pitch 10 PIN | |
MTP035GFF36A-V1 | 640*960 | 67.0*115.0*1.45 | 50.52*75.48 | GT911 | 0.5 Pitch 6PIN | |||
MTP035GFF38A-V1 | 640*960 | 96.15*63.65*1.05 | 75.48*50.52 | FT5446U | 0.5 Pitch 6PIN | |||
MTP035GFF39A-V1 | 640*960 | 56.96*85.24*1.13 | 50.52*75.48 | GT911 | 0.5 Pitch 6PIN | |||
3.92" | CTP | MTP0392GG01A-V1 | 320*320 | 105.0*105.0*0.9 | 71.14*69.82 | GT911 | 7PIN | |
4.0'' | CTP | MTP040GF-12A | 480*800 | 62.0*115.2*0.95 | 52.64*87.2 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |
MTP040GF-13A | 800*480 | 108.*65.5*1.4 | 87.2*52.64 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-14A | 800*480 | 106.24*81.35*1.15 | 86.0*50.64 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-15A | 800*480 | 106.24*81.35*1.15 | 86.0*50.64 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-16A | 800*480 | 116.*116*1.0 | 86.0*51.4 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-17A | 81.8*75.8*1.35 | 71.0*65 | 1.0pitch 8PIN | NO IC | ||||
MTP040GF-18A | 480*800 | 59.07*101.65*1.4 | 87.2*52.64 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-19A | 800*480 | 106.24*81.35*1.15 | 86.0*50.64 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-22A | 800*480 | 117.50*93.80*0.95 | 87.22*50.6 | FT6236u | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GG24A-V1 | 480*480 | 84.00*84.00*1.85 | 72.46*70.78 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GG24E-V1 | 480*480 | 82.9*86.9*1.85 | 72.46*70.78 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GG32A-V1 | 480*480 | 90.0*90.1*1.45 | 70.78*70.78 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP040GF-24A | 480*800 | 82.50*119.50*1.85 | 87.22*50.6 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GG26A-V1 | 480*800 | 67.05*104.62*1.45 | 52.84*87.40 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GG28A-V1 | 480*800 | 67.5*9108.0*1.45 | 51.84*86.4 | GT911 | 0.5pitch 8 PIN | |||
MTP040GG28B-V1 | 480*800 | 67.5*9108.0*1.45 | 52.44*87.0 | GT911 | 0.5pitch 8 PIN | |||
MTP040GF29A-V1 | 480*800 | 65.5*108.0*1.4 | 52.64*87.2 | FT6236U | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP040GF30A-V1 | 720*720 | 84.0*84.0*0.95 | 72.53*72.53 | FT6336U | 0.85pitch,7 PIN | |||
MTP040GFF31A-V1 | 123.6*123.6*1.37 | 123.6*123.6 | CST3240 | 0.85pitch,7 PIN | ||||
4.3" | CTP | MTP043GG22A-V1 | 480*272 | 105.5*67.2*2.0 | 96.04*54.86 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |
MTP043GG24A-V1 | 480*272 | 189.86*117.32*1.86 | 54.46*95.64 | GT911 | 0.5pitch 7PIN | |||
MTP043GG26A-V1 | 480*272 | 120.38*79.20*2.0 | 96.04*54.86 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP043GG23A-V1 | 480*800 | 78.86*121.9*1.85 | 56.76*94.20 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
MTP043GG25A-V1 | 480*800 | 105.4*67.1 | 95.7*54.5 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |||
4.5" | CTP | MTP045GFF07A-V1 | 480*854 | 64.5*116.50 | 56.04*99.24 | GT911 | 0.5pitch 6 PIN | |
MTP045GFF08A-V1 | 480*854 | 65.9*124.94*0.98 | 55.84*99.04 | GST328 | 0.5pitch 6 PIN | |||
5.0" | CTP | MTP050GG30B-V1 | 480*854 | 120.28*178.15*2.9 | 62.2*110.2 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP050GG-2B | 800*480 | 120.7*76,3*1.6 | 108.7*65.5 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG-12B | 800*480 | 143.86*96.1*1.75 | 108.7*65.6 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG-13A | 800*480 | 128.2*84.1*1.4 | 108.6*65.4 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | TFT-01G/F | ||
MTP050GG-13B | 800*400 | 84.1*128.2*1.4 | 65.4*108.6 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG-20A | 800*400 | 120.70*76.30*1.85 | 109.00*65.80 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GFF-02A | 720*1280 | 129.4*79.1*1.53 | 111.4*63.1 | ZT7538 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GFF-03A | 720*1280 | 80.58*145.58*1.0 | 63.5*111.3 | FT6336 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG33A-V1 | 720*1280 | 120.7*77.8*1.4 | 108.8*64.5 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG-14A | 720*1280 | 73.1*131.4*1.4 | 63.5*111.3 | GSL3670 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GF-16A | 720*1280 | 73.1*131.4*1.4 | 63.05*111.3 | FT6236 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GFF-17A | 720*1280 | 77.0*147.55*1.05 | 63.05*113.45 | FT5336 | 0.5 Pitch 10 PIN | |||
MTP050GFF19B-V1 | 720*1280 | 77.01*147.50*1.15 | 62.85*111.10 | FT5436 | 0.5 Pitch 10 PIN | 5.0-25 | ||
MTP050GFF-21A | 720*1280 | 68.40*138.80*1.05 | 62.68*110.82 | FT5436 | 0.5 Pitch 10 PIN | |||
MTP050GG22A-V1 | 720*1280 | 70.50*133.00*2.00 | 62.10*110.40 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG31A-V1 | 720*1280 | 74.0*126.4*1.45 | 62.7*111.0 | GT911, I2C | ||||
MTP050GG34A-V1 | 1024*768 | 122.9*91.11*1.85 | 101.98*76.63 | GT911, I2C | ||||
MTP050GFF23A-V1 | 1080*1920 | 68.30*122.45*1.05 | 62.68*110.82 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP050GG-15A | 1200*1920 | 78.0*133.0*1.4 | 62.89*110.9 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
5.5" | CTP | MTP0550GF-02A | 720*1280 | 83.84*136.76*1.0 | 69.04*121.96 | FT6336 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP0550GF-03 | 720*1280 | 77.0*158.3*0.85 | 69.04*121.96 | FT6336 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP055GFF-08A | 720*1280 | 83.84*136.76*1.05 | 69.04*121.96 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTF055GFF08C-V1 | 720*1280 | 83.84*136.76*1.05 | 68.53*121.37 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
5.5" | CTP | MTP055GFF-09A | 720*1280 | 83.84*136.76*1.05 | 69.04*121.96 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP055GFF10A-V1 | 720*1280 | 76.0*140.0*1.06 | 69.0*122.0 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP055GG11A-V1 | 720*1280 | 130.8*66.8*1.45 | 110.62*62.48 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP055GFF13A-V1 | 720*1280 | 79.93*140.77*1.05 | 68.53*121.37 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP055GFF12A-V1 | 1280*800 | 136.98*83.22*1.05 | 123.48*69.72 | I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP055GFF14A-V1 | 1080*1920 | 83.84*136.76*1.05 | 68.04*120.96 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
5.6" | CTP | MTP056GG-01 | 640*480 | 125.9*99.4*1.73 | 113.9*85.67 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |
MTP056GG01A-V1 | 640*480 | 126.5*100.0*1.6 | 113.9*85.67 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |||
5.7" | CTP | MTP057GG-03A | 640*480 | 162.36*130.0*1.55 | 116.5*87.7 | GT911 | 0.5 Pitch 6PIN | |
6.0" | CTP | MTP060GG01A-V1 | 720*1280 | 82.2*154.51*1.45 | 74.52*132.48 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP060GFF02A-V1 | 720*1280 | 83.88*147.05*1.3 | 75.12*133.08 | GT5688 | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP060GFF03A-V1 | 720*1280 | 81.8*163.0*1.45 | 74.38*131.92 | ST1633I | 0.5 pitch 6 PIN | |||
6.2" | CTP | MTP062PG-01 | 800*480 | 155.00*88.00*1.50 | 139.60*78.10 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
6.5" | CTP | MTP065PG01A | 800*320 | 163.4*68.8*1.50 | 154.60*58.43 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
7.0" | CTP | MTP07GG-05A | 800*480 | 171.2*114.8*1.40 | 156.8*93.4 | GT911 | 0.5 Pitch 10 PIN | |
MTP07GG-11A | 800*480 | 165.0*100.0*1.45 | 154.08*87.84 | FT5216 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP07GG-13A | 800*480 | 184.6*123.3*1.45 | 154.08*93.84 | FT5316 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP07GG-13B | 800*480 | 165.0*100.0*1.45 | 154.08*93.84 | FT5316 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP07GG-13C | 800*480 | 164.5*103.8*1.41 | 154.08*93.00 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP-PG-07038A | 800*480 | 163.8*97.06*1.45 | 154.08*85.92 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP-PG-07018A-01 | 800*480 | 163.8*97.06*1.45 | 154.08*85.92 | GT911 | 1.0 Pitch 6 PIN | |||
MTP070GG24A-USB | 800*480 | 164.9*99.8*1.92 | 155.08*86.92 | USB | 4 Pin USB | |||
MTP070-001-V1 | 800*480 | 170.85*113.85*4.75 | 153.4*92.44 | USB | 5 Pin USB | |||
MTP070GG38A-V1 | 800*480 | 161.4*107.4*1.6 | 150.36*94.2 | USB, I2C RS232 | 0.5 Pitch 68 PIN | |||
MTP070PG39A-V1 | 800*480 | 163.6*98.06*1.13 | 154.08*85.92 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP070PG40A-V1 | 800*480 | 189.86*117.32*1.85 | 154.08*85.92 | GT911, I2C | 1.0pitch 8PIN | |||
MTP070GG41A-V1 | 800*480 | 106.12*163.77*1.6 | 95.0*151.52 | ILI2511 | ||||
MTP070GG43A-V1 | 112.09*238.17*2.0 | 95.1*151.8 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | ||||
MTP070GG46A-V1 | 113.26*170.26*1.85 | 94.8*151.32 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
MTP070GG49A-V1 | 360.24*110.0*2.9 | 154.21*85.92 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
MTP070GG50A-V1 | 212.0*119.5*1.85 | 154.08*85.92 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
MTP07GG-12A | 1024*600 | 168.8*104.8*1.45 | 154.4*93.44 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP07GG-14A | 1024*600 | 165.75*105.39*2.65 | 154.4*90.8 | FT5426, I2C | 0.5 Pitch 8 PIN | |||
MTP07GG-17A | 1024*600 | 180*115*1.45 | 154.6*91.0 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
MTP070GG-05A | 1024*600 | 171.2*114.8*1.4 | 152.3*91.2 | GT911, I2C | 0.5 Pitch 10 PIN | |||
MTP7033B | 800*1280 | 106.12*163.77*1.4 | 95.0*151.52 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP7033 | 1200*1920 | 106.12*163.77*1.4 | 95.0*151.52 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP07033E-V1 | 1200*1920 | 106.12*163.77*1.6 | 95.0*151.52 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG20 | 1200*1920 | 120.60*197.60*1.4 | 95.0*151.52 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG-21A | 1200*1920 | 107.00*178.82*1.45 | 95.00*151.52 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG-22A | 800*480 | 165.00*100.00*1.45 | 154.80*87.84 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTF070GG22C-V1 | 800*480 | 165.00*100.00*1.45 | 155.08*86.92 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG22B-V1 | 1024*600 | 165.00*100*1.45 | 154.8*87.84 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTF070GG22D-V1 | 1024*600 | 164.90*100*1.45 | 155.08*86.92 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG25A-V1 | 1042*600 | 165.65*105.29*1.45 | 153.6*90.00 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG25B-V2 | 1042*600 | 192.0*127.0*1.85 | 153.6*90.00 | GT911, I2C | 0.5 Pitch6 PIN | |||
MTP070GG48A-V1 | 1024*600 | 178.7*108.55*1.45 | 154.81*86.52 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | |||
8.0" | CTP | MTP080GG08A-V1 | 800*600 | 183.0*141.0 | 163.04*122.50 | GT911, I2C | 0.5 pitch 6 PIN | |
MTP080GG-02A | 1024*768 | 145.1*193.0*1.5 | 122.5*163.05 | GT911 | 1.0pitch 6 PIN | |||
MTP080GG05B-V1 | 800*1280 | 115.2*184.7*1.45 | 108.24*117.82 | GT1151 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP080GG07A-V1 | 800*1280 | 120.2*203.2*2.4 | 108.24*172.82 | GT911 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP080GG10A-V1 | 800*1280 | 119.60*194.1*1.85 | 108.24*172.82 | GT1151 | 0.5pitch 6PIN | |||
MTP080GG12A-V1 | 119.6*194.1*1.85 | 108.04*172.62 | GT911 | 0.5 pitch 10 PIN | ||||
8.0" | CTP | MTP080GG06A-V2 | 1280*800 | 195.22*135.16*1.85 | 173.22*108.65 | GT911 | 0.5 pitch 10 PIN | |
MTP080GG06B-V1 | 1280*800 | 182.86*119.98*1.85 | 173.22*108.62 | GT911 | 0.5 pitch 10 PIN | |||
MTP080GG09A-V1 | 1280*800 | 192.7*116.8*1.45 | 178.24*100.96 | GT911 | 0.5 pitch 6 PIN | |||
8.9" | CTP | MTP2231 | 2560*1600 | 202.09*133.1*2.0 | 193.0*121.0 | GT928 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
9.0" | CTP | MTP090PG-01 | 1280*800 | 206.76*135.06*1.45 | 195.02*113.4 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |
MTP090GG02A-V1 | 1024*600 | 219.93*127.92*1.6 | 195.62*113.16 | GT911 | 0.5 Pitch 6 PIN | |||
9.7" | CTP | MTP097GG-01 | 1024*768 | 249.1*186.7*1.87 | 197.61*148.46 | GT928 | 0.5pitch 12PIN | |
MTP097GG-02A | 1024*768 | 236.7*183.6*1.375 | 196.6*147.5 | I2C | 0.5pitch 12PIN | |||
MTP9.7A | 1024*768 | 236.7*183.60*1.4 | 197.61*148.46 | No Ic | 0.5 Pitch, 50 PIN | |||
MTP097GFF01 | 1536*2048 | 185.92*243.71*2.0 | 148.6*197.87 | GT928, I2C | 0.5 Pitch 6PIN | |||
MTP097GFF02B-B1 | 1536*2048 | 185.92*243.71*2.08 | 148.59*197.87 | GT928, I2C | 6PIN | |||
10.1'' | CTP | MTP101GG-12A | 1024*600 | 252.0*155.4*1.45 | 223.72*126.28 | GT911, I2C | 0.50 Pitch; 6 PIN | |
MTP101GG-13A | 1024*600 | 296.0*210.0*1.7 | 224.5*126.70 | GT911, I2C | 0.50 Pitch; 7 PIN | |||
MTP101GG25A-V1 | 1024*600 | 151.0*240.0*1.53 | 136.0*217.34 | GT911, I2C | 0.50 Pitch; 6 PIN | |||
MTP101GG-14A | 1920*1200 | 263.8*165.5*1.45 | 218.0*136.64 | HY4635-N068, I2C | 0.50 Pitch; 10 PIN | |||
MTP101GG26A-V1 | 1920*1200 | 238.56*157.2*2.55 | 217.56*136.2 | GT9271, I2C | 6PIN | |||
MTP101GG27A-V1 | 1920*1200 | 230.46*150.35*2.55 | 218.25*136.0 | ST1727 | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP101GG38A-V1 | 1920*1200 | 238.3*155.35*2.7 | 217.18*136.0 | GT911, I2C | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP101PG21A-V1 | 800*1280 | 171.93*331.94*2.38 | 135.94*217.18 | GT928,I2C | 0.50Pitch; 6 PIN | |||
MTP101GGY-01 | 1280*800 | 257.06*170.2*1.45 | 218*136.64 | GT928,I2C | 0.5 Pitch, 10 PIN | #NAME? | ||
MTP101GGY-02 | 1280*800 | 257.06*170.2*1.45 | 218*136.64 | GT928,I2C | 0.5 Pitch, 10 PIN | #NAME? | ||
MTP010GG-01B | 1280*800 | 228.86*105.54*1.45 | 218*136.64 | USB | USB 5 PIN | #NAME? | ||
MTP101GG17A | 1280*800 | 259.04*181.48 | 215.76*134.40 | GT9271 i2c | 0.50Pitch; 6 PIN | |||
MTP101GG19A | 1280*800 | 276.40*187.50 | 218.80*137.48 | HY4635 i2c | 0.50Pitch; 10PIN | |||
MTP101GG19B-V1 | 1280*800 | 276.40*187.50*4.0 | 218.8*136.68 | HY4635 i2c | 0.50Pitch; 10PIN | |||
10.1'' | CTP | MTP101GG20A-V1 | 1280*800 | 308.51*166.21*2.55 | 216.96*135.60 | FT5626/I2C | 0.50Pitch; 10PIN | |
MTP101GG-02A | 1280*800 | 252.8*159.0*1.92 | 217.76*136.4 | USB | 1.0 Pitch, 6 PIN | |||
MTP010GG-05A | 1280*800 | 235.0*143.0*1.7 | 222.7*125.28 | USB | 1.0Pitch; 4 PIN | USB | ||
MTP101GFF-30A | 1280*800 | 229.46*149.1*1.9 | 216.96*135.6 | GT928 USB | 0.5 Pitch; 5 Pin | |||
MTP101GG-02A | 1280*800 | 252.8*159.0*1.92 | 217.76*136.4 | USB | 1.0 Pitch, 6 PIN | |||
MTP010GG-05A | 1280*800 | 235.0*143.0*1.7 | 222.7*125.28 | USB | 1.0Pitch; 4 PIN | USB | ||
MTP101GG23A-V1 | 1280*800 | 248.8*174.52*1.4 | 217.59*136.39 | USB | 0.5 Pitch, 10 PIN | |||
MTP101GFF-30A | 1280*800 | 229.46*149.1*1.9 | 216.96*135.6 | USB | 0.5 Pitch; 5 Pin | |||
MTP101GG28A-V1 | 1280*800 | 244.6*173.78*1.85 | 217.56*136.2 | I2C | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP101GG29A-V1 | 1280*800 | 158.0*259.0*1.45 | 135.36*216.58 | I2C | 0.5 pitch 6 PIN | |||
MTP101GG30A-V1 | 257.06*180.2*4.9 | 217.6*136.2 | USB, I2C RS232 | |||||
MTP101GG31A-V1 | 229.46*149.1*1.85 | 216.96*135.6 | I2C | 0.5 pitch 6 PIN | ||||
MTP101-169-001-V1 | 1280*800 | 257.2*159.7*1.45 | 223.0*125.2 | USB | USB 5 PIN | |||
MTP-PG10105B-2.0 | 1280*800 | 228.46*148.1*1.53 | 217.56*136.2 | I2C | 0.5 pitch 6 PIN | |||
10.2" | CTP | MTP102-001-V3 | 800*480 | 235.0*149.52*1.43 | 222.7*132.42 | USB | USB, 5 Pin | |
10.4" | CTP | MTP1598 | 1024*768 | 225.2*173.7*1.75 | 212.2*159.4 | USB | 1.0Pitch; 4 PIN | |
MTP10.4-015-V1 | 1024*768 | 252.8*200.3*1.85 | 211.2*158.7 | USB | USB 5 PIN | |||
MTP104GG02A-V1 | 1024*768 | 224.0*173.7*2.05 | 211.2*158.4 | GT9271/I2C | 0.5Pitch; 6 PIN | |||
MTP104GG03A-V1 | 1024*768 | 211.81*159.1*1.6 | 211.8*159.1 | GT9271/I2C | 1.0Pitch; 6 PIN | |||
11.6" | CTP | MTP11604A | 267.0*165.5 | 256.13*144.5 | I2C | 1.0pitch 6PIN | ||
MTP1160M00-GP | 267.5*161.0 | 257.12*145.02 | I2C | 1.0pitch 8PIN | ||||
MTP116GG01 | 465.5*175.0*2.0 | 257.12*145.02 | USB | 2.54 pitch 4PIN | ||||
MTP116GG02A-V1 | 1920*1080 | 269.00*159.55*1.45 | 257.3*144.90 | FT5626/I2C | 0.5 Pitch; 8PIN | |||
