COB点阵屏目录
2025.06.06
作者:深圳润中
分享:
润中电子作为TFT 液晶显示模块、图形液晶显示模块、字符液晶显示模块、点阵液晶显示模块制造商及解决方案提供商,提供全系列8*01至320*240点阵的COB字符图形点阵屏模块。
具体详情请咨询销售团队获取。
(2025年05月)
Xline | LCM Type | Part No. | Module Dim. | View Area | LCD Type | Backlight | Remark | ||
8x01 | COB | MTB0801A | 40.0x35.5 | 30.0x14.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB0801B | 55.0x33.0 | 44.0x13.0 | STN(Y/G) | No | ||||
8x02 | COB | MTB0802A | 58.0x32.0 | 35.5x14.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB0802B | 40.0x29.0 | 25.1x9.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB0802C1 | 58.0x32.0 | 35.5x14.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
9x01 | COB | MTB0901A | 100.0x25.0 | 69.4x13.1 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
16x01 | COB | MTB1601A | 80.0x36.0 | 64.5x13.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB1601A1 | 82X37.5 | 72.3X25.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1601A2 | 80.0x36.0 | 64.5X13.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1601B | 151.0x40.0 | 120.0x23.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1601C | 85.0x30.0 | 63.5x15.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1601D | 122.0x33.0 | 99.0x13.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
16x02 | COB | MTB1602A | 80.0x36.0 | 64.0x13.8 | STN(Y/G/B) | Y/G(B) | |||
COB | MTB1602A1 | 80.0x36.0 | 66.0X16.0 | STN Blue | White(B) | ||||
COB | MTB1602A2 | 80.0x36.0 | 66.0X16.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602A3 | 90.0X36.0 | 64.6X16.0 | STN(Gray) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602A4 | 80X36.0 | 64.6X16.0 | STN(Gray) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602A5 | 80.0X36.0 | 55.46X10.76 | STN(Gray) | No | ||||
COB | MTB1602B | 122.0x44.0 | 99.0x24.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602C | 84.0x44.0 | 64.0x13.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602D | 85.0x30.0 | 65.0x16.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602D1V20 | 84.0X44.0 | 64.5X13.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602DV10 | 85.0X30.0 | 66.0X16.0 | STN Blue | White(B) | ||||
COB | MTB1602E | 53.0x20.0 | 36.0x10.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602G | 122.0x44.0 | 99.0x24.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602I | 84.0x44.0 | 65.0x16.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602H | 71.6x25.6 | 64.6x16.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602J | 78.5X44.0 | 64.5X15.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1602A-V1 .2 | 80.0X36.0 | 64.5X14.6 | STN Blue | White(B) | ||||
COB | MTB1602AV30L | 80.0x36.0 | 56.2x11.5 | FSTN | W(B) | ||||
COB | MTB1602AV33 | 80.0x36.0 | 56.2x11.5 | FSTN | Negative | ||||
COB | MTB1602D1V10 | 85.0x36.0 | 56.2x11.5 | STN | Y/G(B) | ||||
16x04 | COB | MTB1604A | 87.0x60.0 | 61.7x25.2 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB1604B | 87.0X60.0 | 61.7X25.2 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1604001 | 87.0x60.0 | 62.0x25.6 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB1604002 | 87.0x60.0 | 62.0x25.6 | STN(Y/G) | White | ||||
20x02 | COB | MTB2002A | 116.0x37.0 | 83.0x18.3 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB2002B | 180.0x40.0 | 149.0x23.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
20x04 | COB | MTB2004A | 98.0x60.0 | 76.0x26.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB2004B | 77.0x47.0 | 60.0x22.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB2004C | 146.4X62.4 | 118.85X38.1 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB2004001 | 98.0x60.0 | 76.0x25.2 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB2004002 | 98.0x60.0 | 76.0x25.2 | STN(Blue)(N) | White(S) | ||||
COB | MTB2004003 | 98.0x60.0 | 76.0x25.2 | STN(Blue)(N) | White(S) | ||||
40x02 | COB | MTB4002A | 182.0x33.5 | 154.0x15.8 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB4002001 | 190.0X54.0 | 149.0X31.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
40x04 | COB | MTB4004A | 190.0x54.0 | 147.0x29.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
24X02 | COB | MTB2402001 | 118.0x36.0 | 93.5x16.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB2402002 | 118.0x36.0 | 94.5x17.8 | STN(Y/G) | White(S) | ||||
128x64 | COB | MTB12864C | 93.0x70.0 | 70.7x38.8 | STN(Y/G); Blue | Y/G(B) | |||
COB | MTB128x64C5V | 93.0x70.0 | 72.0x39.0 | STN(Y/G); | Y/G(B) | ||||
COB | MTB128x64CV15 | 93.0x70.0 | 71.6x38.9 | STN(Blue); | Negative | ||||
COB | MTB128x64CV13 | 93.0x70.0 | 66.5x33.2 | STN(Blue); | Negative | ||||
COB | MTB128x64CV20 | 93.0x70.0 | 66.5x33.2 | STN(Y/G); | Y/G(B) | ||||
COB | MTB12864D | 75.0x52.7 | 60.0x32.5 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB12864E | 54.0X50.0 | 40.92x24.92 | STN(Blue); | White(B) | ||||
COB | MTB12864ZW-10 | 93.0X89.0 | 72.0X39.0 | STN(Y/G); Blue;FSTN | Y/G(B) | ||||
240X64 | COB | MTB24064B | 180.0x65.0 | 132.0x39.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | |||
COB | MTB24064BV12 | 180.0x65.0 | 132.6x39.0 | STN(Y/G) | Y/G(B) | ||||
320X240 | COB | MTB320240A | 100.2X71.8 | 79.8X60.6 | FSTN | White(S) | |||
COB | MTB320240AV30 | 14820x96.0 | 104.0x79.3 | FSTN | White(S) | ||||
COB | MTB320240DV21 | 148.0x120.0 | 120.0x92.0 | STN(Blue)(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB320240D | 148.0x120.0 | 120.0x92.0 | STN(Blue)(Y/G) | Y/G(B) | ||||
COB | MTB320240C | 167.0x109.0 | 122.0x92.0 | STN(Blue)(Y/G) | Y/G(B) |
联系我们:
业务电话:杨 琴 150 1261 7892 李 芳 138 0256 9503 李 红 181 8860 4439 蔡瑞燕 181 8860 4405
邮箱:info@microtech-lcd.com
网址:www.rzlcd.cn www.microtech-lcd.cn
办公地址:深圳龙华区民治街道民治大道973号万众润丰创业园A栋二楼A-03号
工厂地址:惠州市仲恺高新区陈江街道澄海大道16号朗峰5G智能终端产业园8栋10楼B区