COG点阵屏目录
2025.06.06
作者:深圳润中
分享:
润中电子作为TFT 液晶显示模块、图形液晶显示模块、字符液晶显示模块、点阵液晶显示模块制造商及解决方案提供商,提供全系列32*32至320*100点阵的COG字符图形点阵屏模块。
具体详情请咨询销售团队获取。
(2025年05月)
Dots | Part No. | Controller | Outline Dimension | View Area | Active Area | Interface | Remark | ||
32X32 | MTC2054FA | ST7567-COG | 19.5X20.0 | 17.5X14.0 | 15.97X12.77 | S | 0.6pitch,28pin | ||
64×48 | MTC1002FAN | SPLC502B-COG | 15.98*17.2 | 13.18*9.52 | 11.18×8.38 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN,NEGATIVE | ||
MTC1002FB | SPLC502B-COG | 15.98X17.02 | 13.18X9.52 | 11.18×8.38 | P | 0.6pitch,28pin | |||
MTC2052FA | SPLC502B-COG | 24.2X21.0 | 22.2X15.8 | 19.18X13.18 | P | 0.5pitch,20pin | |||
64×64 | MTC4019FA | ST7565R-COG | 41.0X48 | 38.0X38.0 | 30.06X30.06 | S | 0.5pitch,20pin | ||
64X128 | MTC2055FA | UC1604-COG | 20.8X39.7 | 18.8X31.7 | 12.52X27.244 | P/S,6800/8080 | 0.5pitch,24pin | ||
72X40 | MTC2056FA | ST7567-COG | 24.0X18.8 | 20.0X10.8 | 15.82X8.78 | S | 0.5pitch,12pin | ||
80×8 | MTC6008FA | ST7032I-COG | 66.20*19.6 | 62.20*9.1 | 59.62×6.56 | S | 2.54pitch,6PIN | ||
80×64 | MTC2049FA | ST7579-COG | 20.6×23.4 | 18.6×17.4 | 15.98x14.76 | P | 0.7pitch,19PIN | ||
MTC2049FAN | ST7579-COG | 20.6×23.4 | 18.6×17.4 | 15.98x14.76 | P | 0.7pitch,19PIN,Negative | |||
MTC2049FC | ST7579-COG | 20.6×23.4 | 18.6×17.4 | 15.98x14.76 | P | 0.7pitch,19PIN | |||
96×16 | MTC3052FA | ST7549-COG | 29.2×10.8 | 21.2×7.8 | 19.18x3.82 | I2C | 0.5pitch,6PIN | ||
MTC3052FB | ST7549-COG | 29.2×10.8 | 21.2×7.8 | 19.18x3.82 | I2C | 0.5pitch,6PIN | |||
MTC3052FC | ST7549-COG | 29.2×10.8 | 21.2×7.8 | 19.18x3.82 | I2C | 0.55pitch,8PIN | |||
96×24 | MTC2057FA | ST7567-COG | 23.5x11.5 | 21.5x6.0 | 21.5x6.0 | S | 0.5pitch,10PIN | ||
MTC2057FB | ST7567-COG | 23.5x11.5 | 21.5x6.0 | 21.5x6.0 | S | 0.5pitch,10PIN | |||
96×26 | MTC3004FB | ST7549-COG | 32.9×17.0 | 30.0×10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.5pitch, 8PIN, ICON | ||
MTC3004FC | ST7549-COG | 32.9×17.0 | 30.0×10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |||
MTC3004FD | ST7549-COG | 32.9×17.0 | 30.0×10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |||
MTC3004FE | ST7549-COG | 32.9×17.0 | 30.0×10.0 | 23.97x6.47 | S | 0.8pitch, 8PIN, ICON | |||
101×64 | MTC3078FA | ST7567-COG | 36.0X34.6 | 33.0X24.6 | 28.25X19.36 | S | 0.5pitch, 26PIN | ||
101x80 | MTC3044FA | UC1612-COG | 34.9×34.7 | 31.5×24.6 | 27.245×21.575 | S | 0.8pitch,18PIN | ||
MTC3044FAN | UC1612-COG | 34.9×34.7 | 31.5×24.6 | 27.245×21.575 | S | 0.8pitch,18PIN | |||
128x32 | MTC2042FA | TL8201-COG | 27.8X15.5 | 25.8X12.0 | 24.807X8.999 | S | 0.8pitch,18pin | ||
MTC2051FA | TL8201-COG | 26.0X14.0 | 23.0X8.5 | 21.996X7.50 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC3059FA | TLS8201 | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | 29.66*8.45 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC3059FB | TLS8201 | 35.0*16.4 | 32.0*10.0 | 29.66*8.45 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC3075FA | TLS8201-COG | 33X14 | 30X8.5 | 28.652X7.5 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC3076FA | ST7567-COG | 33X14 | 30X8.5 | 28.652X7.5 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC4589FD | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC4589FE | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC4589FF | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.6pitch,28PIN | |||
MTC4589FH | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.7pitch,28PIN | |||
MTC4589FI | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC4589FI | ST7565R-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P/S | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC4589FK | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC4589FM | ST7565S-COG | 35×18 | 32×10 | 29.031X8.295 | P, 6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC4018FA | ST7565R-COG | 42.3×25 | 34×10 | 28.0X8.0 | P/S | 0.5pitch,30PIN | |||
MTC5004FA | ST7565P-COG | 53X25.5 | 50.5X17 | 47.33X13.73 | P | 0.5pitch,18pin | |||
128x32 | MTC5007FB | ST7567-COG | 51X14.5 | 49X12.5 | 46.06X11.8 | S | 0.8pitch,12pin | ||
MTC5007FC | ST7567-COG | 51X14.5 | 49X12.5 | 46.06X11.8 | S | 0.8pitch,12pin | |||
MTC8001FA | ST7565P-COG | 81.2X33.43 | 77.2X23.43 | 74.19X20.43 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
128x64 | MTC2014FB | ST7565R-COG | 28.55×20.1 | 26.15*13.9 | 23.02×8.62 | P | 0.7pitch,28PIN,JOLED | ||
MTC2014FC | ST7565R-COG | 28.55×20.1 | 26.15*13.9 | 23.02×8.62 | S | 0.8pitch,18PIN,JOLED | |||
MTC2014FD | SPLC502B-COG | 28.55X20.1 | 26.15X13.90 | 23.02X11 .5 | P | 0.7pitch,28pin ,POSITIVE | |||
MTC2044FA | ST7565R-COG | 25X25 | 23X19 | 20.46X14.06 | P,6800/8080 | 0.5pitch,28pin | |||
MTC2044FB | ST7565R-COG | 25X25 | 23X19 | 20.46X14.06 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC2047FA | ST7565R-COG | 32.80X32.17 | / | 23.66x15.34 | P | 0.5pitch,28pin | |||
MTC2050FA | ST7565R-COG | 25.2X20.0 | 23.5X14.00 | 20.46X11.48 | p | 0.7pitch,28PIN,JO | |||
MTC2053FA | ST7567-COG | 29X18 | 26.6X11.1 | 23.66X9.56 | S | 0.7pitch,21pin | |||
MTC2055FA | UC1604CA-COG | 39.7X20.8 | 31.7X18.8 | 27.24X12.524 | P,6800/8080 | 0.5pitch,24PIN | |||
MTC3020B | ST7565S-COG | 32.0×19.14 | 28.0×13.34 | 23.916x10.86 | P,6800/8080 | 0.7pitch,30PIN | |||
MTC3020FB | ST7565S-COG | 32.0×19.14 | 28.0×13.34 | 23.916x10.86 | P,6800/8080 | 0.5pitch,30PIN | |||
MTC3022FA | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC3022FB | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC3022FC | ST7565R-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3022FD | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3022FI | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3022FK | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.5pitch,21PIN | |||
MTC3022FL | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3022FG | ST7565P-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3022FM | ST7565R-COG | 33.9×32.5 | 30.9×23.0 | 27.37×19.18 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3029FA | ST7565R-COG | 34.0×27.0 | 32×20 | 28.903×17.383 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC3037FB | ST7565R-COG | 31.0X27.0 | 28.0X18.0 | 25.96X15.02 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3037FC | ST7565R-COG | 31.0X27.0 | 28.0X18.0 | 25.96X15.02 | S | 0.8pitch,21PIN | |||
MTC3042FA(V2.0) | ST7567R | 36.60*28.0 | 34.6*22.5 | 30.95*18.47 | S | 0.8pitch,20pin | |||
MTC3042FC | ST7567R | 36.60*28.0 | 34.6*22.5 | 30.95*18.47 | S | 0.8pitch,20pin | |||
MTC3050FA | ST7565R-COG | 32.0x19.14 | 28.0x14.1 | 23.916×10.86 | P,6800/8080 | 0.7pitch,30PIN | |||
MTC3051FA | ST7565R-COG | 33X23 | 30.4X15.4 | 26.86x12.0 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC3058 | TLS8201 | 36.6*28 | 34.6*22.5 | 30.95*18.47 | S | 0.8pitch,21pin | |||
MTC3062FA | ST7565R/TLS8201 | 33.0x21.0 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.8pitch,18PIN | |||
MTC3062FB | ST7565R/TLS8201 | 33.0x21.0 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC3067FA | ST7565R-COG | 46.0X36.0 | 41.8X26.1 | 39.281X22.831 | S | 0.8pitch,21pin | |||
MTC3067FB | ST7565R-COG | 46.0X36.0 | 41.8X26.1 | 39.281X22.831 | S | 0.8pitch,21pin | |||
MTC3067FC | ST7565R-COG | 46.0X36.0 | 41.8X26.1 | 39.281X22.831 | S | 0.5pitch,18pin | |||
MTC3073FA | ST7565R | 31.0X24.00 | 28.00X18.00 | 25.964X15 | p | 0.5pitch,28pin | |||
MTC3073FB | ST7565R-COG | 31.0X24.00 | 28.00X18.00 | 25.964X15 | p | 0.5pitch,28pin | |||
MTC3073FC | ST7565R-COG | 31.0X24.00 | 28.00X18.00 | 25.964X15 | p | 0.5pitch,28pin | |||
128x64 | MTC3074FA | ST7565R | 38.0X32.00 | 34.00X22.00 | 30.7X17.265 | p | 0.5pitch,30pin | ||
MTC3081FA | ST7567 | 38.0X32.36 | 30.0x22.22 | 27.36x19.17 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,29pin | |||
MTC4009FA | ST7565P-COG | 43.8X23.7 | 39.5X20 | 34.535X17.255 | P,6800/8080 | 0.5pitch,28pin | |||
MTC4011FA | ST7565R | 42.30X33.00 | 40.00X22.00 | 37.10X19.82 | S | 0.5pitch,18pin | |||
MTC4014FA | ST7565R | 46.00X33.00 | 41.80X26.00 | 39.276X23.66 | S | 0.8pitch,21pin | |||
MTC4015FA | ST7565R-COG | 43.8X30.7 | 39.5X20 | 34.54X17.26 | P,6800/8080 | 0.5pitch,28pin | |||
MTC4016FA | ST7565R | 43X30 | 40X22 | 39.02X20.98 | P,6800/8080 | 0.8pitch,21pin | |||
MTC4016FB | UC1701X | 43X30 | 40X22 | 39.02X20.98 | P,6800/8080 | 0.8pitch,21pin | |||
MTC5535FE | ST7565R | 43.8X28.7 | 39.5X23.7 | 34.535X17.255 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC5535FH | ST7565R | 43.8X28.7 | 39.5X23.7 | 34.535X17.255 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC5535FI | ST7565R | 43.8X28.7 | 39.5X23.7 | 34.535X17.255 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC5587FA | TLS8201-COG | 33X23 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.5pitch,21pin | |||
MTC5587FB | TLS8201-COG | 33X23 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.5pitch,21pin | |||
MTC5587FC | TLS8201-COG | 33X23 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.5pitch,21pin | |||
MTC5587FD | TLS8201-COG | 33X23 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.5pitch,21pin | |||
MTC5587FE | TLS8201-COG | 33X23 | 29.0x13.5 | 26.86x12.0 | S | 0.5pitch,21pin | |||
MTC5917FB | ST7565P-COG | 57*39.4 | 52.6*27.5 | 48.615*24.295 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,30pin | |||
MTC5917FC | ST7565P-COG | 57*39.4 | 52.6*27.5 | 48.615*24.295 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,30pin | |||
MTC5917FD | ST7565P-COG | 57*39.4 | 52.6*27.5 | 48.615*24.295 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,30pin | |||
MTC5918FA | ST7567 | 57*36.8 | 52.6*27.5 | 48.615*24.295 | S | 0.5pitch,20pin | |||
MTC6001T | EM65565A-COG | 69.1X50 | 65.5X38 | 60.775X32.935 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,36pin | |||
MTC6002FA | ST7565P-COG | 63X35.5 | 60X26 | 49.5X21.99 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,28pin | |||
MTC6006FA | ST7565R | 64.5X27.5 | 40.0X19.586 | 35.948X17.004 | P | 0.5pitch,28pin | |||
MTC6010FA | ST7565R | 71.4X52.3 | 66.5X38.0 | 60.78X32. | P | 0.5pitch,28pin | |||
MTC7002FA | ST7565P-COG | 70.0x43 | 59.874x29.922 | 59.874×29.922 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC7002FAN | ST7565P-COG | 70.0x43 | 59.874x29.922 | 59.874×29.922 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC7002FC | ST7565P-COG | 70.0x43 | 59.874x29.922 | 59.874×29.922 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC7002FD | ST7565P-COG | 70.0x43 | 59.874x29.922 | 59.874×29.922 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC7003FA | NT7532H-COG | 71.8X50.55 | 65X41 | 62.68X34.52 | P/S,6800/8080 | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC7008FA | NT7538H-COG | 76.0X45.5 | 73X38 | 66.52X33.24 | P/S,6800/8080 | 0.8pitch,36PIN | |||
128x56 | MTC2048FB | SPLC502B-COG | 28.55×18.1 | 26.15×12.18 | 23.02x10.06 | P,6800/8080 | 0.6pitch,28PIN | ||
128x96 | MTC4012FA | ST7541-COG | 42X33.3 | 36X28 | 31.98X21.58 | S | 0.5pitch,20pin | ||
MTC4012FB | ST7541-COG | 42X33.3 | 36X28 | 31.98X21.58 | P | 0.5pitch,20pin | |||
MTC4012FC | ST7541-COG | 42X33.3 | 36X28 | 31.98X21.58 | P | 0.5pitch,20pin | |||
MTC7007FA | ST7528-COG | 70.0X57.0 | 66.14X48.6 | 60.14X44.14 | P | 0.8pitch,32pin | |||
132x32 | MTC3046FA | ST7565R-COG | 34.5x15 | 31.9x9.5 | 29.02×7.02 | S | 0.8pitch,18PIN | ||
MTC3046FB | ST7565R-COG | 34.5x15 | 31.9x9.5 | 29.02×7.02 | P,6800/8080 | 0.7pitch,28PIN | |||
MTC3048FA | ST7538-COG | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02×7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49PIN | |||
MTC3048FB | ST7538-COG | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02×7.02 | S | 0.5pitch,28PIN | |||
MTC3054FA | TLS8201-COG | 34.5X15 | 31.9X9.5 | 29.02X7.02 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49pin | |||
132x32 | MTC3055FA | NT7538-COG | 35X16.4 | 32.4X10 | 30.594X8.45 | P/S,6800/8080 | 0.6pitch,49PIN | ||
MTC3063FA | ST7565R-G | 34.5x15.0 | 31.9x9.5 | 29.02x7.02 | S | 0.8pitch,18pin | |||
MTC3068FA | ST7566R-G | 34.5x18 | 32x10 | 29.67x8.45 | S | 0.5pitch,20pin | |||
MTC4010FA | TLS8201 | 48.0x13.62 | 45X7.12 | 42.21X5.57 | P | 0.8pitch,18pin | |||
132x33 | MTC5005FA | NT7538-COG | 51.1X23.6 | 44X14 | 42.22X10.54 | P/S,6800/8080 | 0.5pitch,30PIN | ||
132x64 | MTC2034FA | ST7565R-COG | 28X29.1 | 25.0X22.09 | 22.95X19.5 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | ||
MTC2040FA | ST7565R-COG | 28X22.06 | 25X18.06 | 22.948X12.460 | P,6800/8080 | 0.8pitch,28PIN | |||
MTC7005FA | ST7565-COG | 74.99×54.41 | 70.99×41.41 | 67.95×38.37 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC8002FA | ST7565-COG | 83.56×44.12 | 79.56×40.12 | 76.52×37.08 | S | 0.5pitch,20PIN | |||
MTC8003FA | ST7565P-COG | 85.27X41 .45 | 80.90X32.75 | 76.00X30.00 | P | 0.6pitch,28PIN | |||
128×128 | MTC3043FC | ST7571 | 33.0X38.3 | 30X30.3 | 26.855X26.855 | P/8080 | 0.8pitch,36PIN | ||
MTC3043FD | ST7571 | 34.8X40.1 | 30X30.3 | 26.855X26.855 | P/S | 0.5pitch,30PIN | |||
MTC3079FA | ST7571 | 36.6X45.5 | 30.6X33.2 | 28.54X31.2 | S | 0.8pitch,25PIN | |||
MTC4002B | ST7541-COG | 47.0×44.5 | 41.8×33.8 | 38.375×31.335 | P/S | 0.8pitch,38PIN | |||
MTC5006FA | ST7571 | 57X63 | 50X50 | 46.06X46.06 | P/S | 0.5pitch,28pin | |||
MTC5006FB | ST7571 | 57X63 | 50X50 | 46.06X46.06 | P/S | 0.5pitch,28pin | |||
160X25 | MTC10005FA | IST3020 | 117.2x30.8 | 112.2x19.8 | 101.85x15.9 | p | 0.8pitch,30pin | ||
160X128 | MTC5009FA | UC1698U | 56X48 | 49.6X37.8 | 40.79X32.63 | S | 0.5pitch,30pin | ||
172X104 | MTC5010FA | ST75256 | 52.6X41 | 49.6X32.6 | 45.00X28.85 | S | 0.5pitch,18pin | ||
192X64 | MTC10001FB | IST3020 | 104.00X45.00 | 99.00X34.00 | 92.12X30.68 | P | 0.8pitch,30pin | ||
192X64 | MTC10006FA | UC1689U | 108.60X65.00 | 102.90X36.2 | 97.486X32.46 | S | 0.5pitch,30pin | ||
208x65 | MTC6005FA | IST3020 | 67X30 | 60.425X20.385 | 58.225X18.185 | P | 0.5pitch,15pin | ||
MTC6007FA | IST3017-COG | 67X30 | 59.625X19.585 | 58.225X18.185 | P | 0.5pitch,15pin | |||
320X80 | MTC15001FA | UC1689U | 158.5x47.5 | 153x37.5 | 145.57x32.45 | p | 0.5pitch,20pin | ||
320X100 | MTC14001FA | UC1689U | 158.5x47.5 | 153x37.5 | 145.57x32.45 | p | 0.5pitch,20pin |
联系我们:
业务电话:杨 琴 150 1261 7892 李 芳 138 0256 9503 李 红 181 8860 4439 蔡瑞燕 181 8860 4405
邮箱:edwardchu57@gmail.com
网址:www.rzlcd.cn www.microtech-lcd.cn
办公地址:深圳龙华区民治街道民治大道973号万众润丰创业园A栋二楼A-03号
工厂地址:惠州市仲恺高新区陈江街道澄海大道16号朗峰5G智能终端产业园8栋10楼B区