树莓派10.1寸显示屏H款1024*600分辩率230亮度IPS全视角HDMI接口带触摸
产品特点
IPS全视角显示屏
○可视角度大
○色彩真实
○动态画质出色
○节能环保
1024X600高清视界
○分辨率为高清1024X600点阵
○比800X480普通显示屏更细腻
音频输出
○立体声双喇叭输出震撼音质
○3.5mm音频输出接口
用作游戏机显示器
○支持Xbox360, PS4, Switch等等
用作mini PC显示器
○支持树莓派、Banana Pi、BB Black等主流的开发板
○配合树莓派使用时支持Raspbian, Kali linux, Ubuntu,Kodi等主流系统,单点电容触控即插即用免驱动。
用作计算机显示器
○支持win10/win8/win7系统,支持五点电容触控即插即用免驱动
产品描述
产品参数
| SKU | |
| 显示屏类型 | IPS屏 |
| 显示屏尺寸 | 10.1 inch |
| 分辨率 | 1024 x 600 |
| 显示区域 | 222.72 x 125.28 mm |
| 背光亮度 | 230cd/m² |
| 背光调节 | 拨轮开关调节 |
| 音量调节 | 拨轮开关调节 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸IC | GT9271 |
| 电源 | MicroUSB(5V) |
| 扬声器功率 | 8Ω 2W |
| 模块整体功率 | 0.7~4.8W (0%亮度,0%音量,0.7W;100%亮度,0%音量,3.8W;100%亮度,100%音量,4.8W) |
| 视频输入接口 | HDMI |
| 音频输出接口 | 3.5mm音频接口 + 立体声双喇叭输出 |
| 模块尺寸 (长x宽x高) | 236.00*145.57*(20.00±0.2) (mm) |
| 包装尺寸 (长x宽x高) | 295*195*70 (mm) |
| 产品重量 (含包装) | 900(g) |
按键和接口功能说明
![]()
| 按键和接口 | 说明 |
| ① HDMI接口 | 输入HDMI信号,使用HDMI线连接,常用于连接电脑,最大支持分辨率1920x1080 |
| ② Touch接口 | 传输触摸信号,使用Micro-USB线连接,提供触摸和供电功能,常用于连接电脑 |
| ③ Power接口 | 接入电源,使用Micro-USB线连接,只提供供电功能 |
| ④ 3.5mm音频输出接口 | 输出音频信号,连接音频输出设备,例如耳机 |
| ⑤ 立体声双喇叭 | 大音腔,输出震撼音质 |
| ⑥ Touch接口 | 传输触摸信号,使用Micro-USB转接头连接,只用于连接树莓派,提供触摸和显示屏供电功能 |
| ⑦ HDMI接口 | 输入HDMI信号,使用HDMI转接头连接,只用于连接树莓派,最大支持分辨率1024x600 |
| ⑧ 散热风扇接口 | 接入散热风扇 |
| ⑨ 贴片铜柱 x 8 | 用于连接树莓派和支架 |
| ⑩ 拨轮开关 | 用于调节音量大小和背光亮度高低;默认向上是音量+,向下是音量-;按一下进入背光亮度调节菜单;再按一下,进入音量调节菜单;再按一下关闭菜单 |
产品尺寸
![]()
![]()
在树莓派上如何使用
与树莓派主板组装
![]()
![]()
| 生产厂家 | 润中 |
| 产品型号 | 树莓派10.1寸显示屏H款 |
| 分辨率 | 1024*600 |
| 视频输入接口 | HDMI |
| 显示与背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸 |
| 亮度 | 230cd/m² |
| 显示类型 | IPS屏 |
| 外形尺寸 | 236.00*145.57*20.00mm |
| 有效显示区域 | 222.72 x 125.28mm |
| 可选配触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 储藏温度 | -30℃~80℃ |
-
树莓派2.4寸显示屏320*240分辩率260亮度SPI接口电阻触摸屏
¥38.00
-
树莓派2.4寸显示屏320*240分辩率260亮度SPI接口电阻触摸屏
¥38.00
-
树莓派2.4寸显示屏320*240分辩率330亮度SPI接口电阻触摸屏
¥35.00
-
树莓派3.2寸显示屏320*240分辩率400亮度SPI接口带触摸
¥49.00
-
树莓派4.0寸显示屏480*320分辩率280亮度SPI接口带触摸
¥78.00
-
树莓派3.5寸显示屏320*480分辩率280亮度SPI接口带触摸
¥68.00
-
树莓派3.2寸显示屏320*240分辩率400亮度SPI接口带触摸
¥49.00
-
树莓派10.1寸显示屏G款1520*720分辩率280亮度IPS全视角HDMI接口带触摸
¥410.00