27寸曲面触摸显示器1920*1080彩色灯带电容触摸

尺寸 SIZE | 27 inch 英寸 |
分辨率 resolution | 分辨率 1920*1080 |
曲率半径 | R1500 |
黑边宽度 bezel width | 6 mm( lightbar,FRONT AND RIGHT) ,36mm(with light bar) |
触摸玻璃厚度 touch glass | 3 mm T |
触摸屏 touch film | 电容式多点触摸 G+F+F NANO silver ,Projected Capacitive touch |
触摸屏 接口 touch out put jack | USB (HID), ,3M USB TOUCH(optional选装) ,3M DB9 (UART) |
3M 坐标调整 (touch adjust) | touch adjust ,X MIROR,Y MIROR, x-y exchange |
按键 key | POWER UP DOWN EXIT MENU |
扬声器 speaker | (optional)选装 |
LED lightbar 选装 | 全彩 FULL COLOR (optional) |
待机功率 standby power consumptio | <1W |
功率 power consumption | with LED light=70W |
电源 power supply | 交流 AC 100~240V |
信号输入接口 signal input I/O jack | 输入接口 VGA ,HDMI, USB TOUCH , AC IN |
亮度 brightness | 250nit-280NIT 含触摸盖板 |
LED 寿命 Lift time | 50000 hours |
产品大小 product size | 661*402*83 |
包装大小 packing size | 731 mmx134x475, 1 SET /BOX |
重量 weight | 9.5 KG (NW)/ 11 KG (GW) |
| 生产厂家 | 润中 |
| 产品型号 | 27寸曲面触摸显示器 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 接口 | RGB,HDMI |
| 显示与背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 27寸 |
| 外形尺寸 | 661*402*83mm |
| 显示器类型 | TFT |
| 可选配触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 色彩 | 全彩 |
| 亮度(典型值) | 250nit-280NIT |
| 背光颜色 | LED(白色) |
| 电源电压(典型值) | AC 100~240V |
| 功率 | 70W |
-
4.0寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏模块320*480电阻触摸屏
¥109.00
-
3.5寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏模块320*480电阻触摸屏
¥75.00
-
3.2寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏模块240*320电阻触摸屏
¥66.00
-
2.8寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏ST7789芯片240*320电阻触摸屏
¥49.00
-
2.8寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏ILI9341V芯片240*320电阻触摸屏
¥49.00
-
2.4寸ESP32开发板WIFI蓝牙TFT显示屏240*320电阻触摸屏
¥39.00
-
10.1寸TFT液晶显示屏1920*384高清LVDS接口400亮度
¥180.00
-
37寸TFT液晶显示屏1920*540IPS高清LVDS接口700亮度
¥2150.00