27寸曲面触摸显示器1920*1080彩色灯带电容触摸

尺寸 Size | 27 inch 英寸 |
分辨率 Resolution | 分辨率 1920*1080 |
曲率半径 Radius of Curvature | R1500 |
黑边宽度 Bezel Width | 6 mm( lightbar,FRONT AND RIGHT) ,36mm(with light bar) |
触摸玻璃厚度 Touch Glass | 3 mm T |
触摸屏 Touch Film | 电容式多点触摸 G+F+F NANO silver ,Projected Capacitive touch |
触摸屏接口 Touch Film Interface | USB (HID), ,3M USB TOUCH(optional选装) ,3M DB9 (UART) |
3M 坐标调整 Touch Adjust | touch adjust ,X MIROR,Y MIROR, x-y exchange |
按键 Buttons | POWER UP DOWN EXIT MENU |
扬声器 Speaker | (optional)选装 |
LED Lightbar 选装 | 全彩 Full Color (optional) |
待机功率 Standby Power Consumption | <1W |
功率 Power Consumption | with LED light=70W |
电源 Power Supply | 交流 AC 100~240V |
亮度 Brightness | 250nit-280NIT 含触摸盖板 |
LED 寿命 Life Time | 50000 hours |
产品大小 Product Size | 661*402*83 |
包装大小 Packing Size | 731 x134x475(mm), 1 SET /BOX |
重量 Weight | 9.5 KG (NW)/ 11 KG (GW) |
| 生产厂家 | 润中 |
| 产品型号 | 27寸曲面触摸显示器 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 接口 | RGB,HDMI |
| 显示与背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 27寸 |
| 外形尺寸 | 661*402*83mm |
| 显示器类型 | TFT |
| 可选配触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 色彩 | 全彩 |
| 亮度(典型值) | 250nit-280NIT |
| 背光颜色 | LED(白色) |
| 电源电压(典型值) | AC 100~240V |
| 功率 | 70W |
-
RK3566主板+显示屏ARM架构安卓/Linux/Ubuntu系统可配4.7寸-24寸TFT触摸显示屏
¥628.00
-
瑞芯微RK3566工控主板安卓13/linux四核低功耗ARM嵌入式开发主板
¥598.00
-
ESP32 P4开发板集成ESP32-C6双核RISC-V无线WiFi6蓝牙5.0百兆网口
¥120.00
-
14寸TFT液晶显示屏1920*1080 IPS高清250亮度eDP接口
¥310.00
-
树莓派4代Raspberry Pi CM4计算模块 4g 8g双频wifi蓝牙核心板
¥550.00
-
树莓派5代Raspberry Pi CM5计算模块4/ 8/16G无线wifi蓝牙核心板
¥450.00
-
瑞芯微RK3588工控主板安卓14一体机工业工控电脑嵌入式ARM开发板
¥1280.00
-
10.3寸液晶显示屏720*1920高清Mipi接口1000亮度商用车TFT显示屏
¥330.00