0.96寸串口TFT液晶屏80*160分辨率4L_SPI接口380亮度
产品介绍
0.96寸IPS彩屏,80X160分辨率
IPS全视角面板,超宽可视范围
采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
提供丰富的STM32和C51示例程序
军工级工艺标准,长期稳定工作
提供底层驱动技术支持
产品参数
| 名称 | 参数 |
| SKU | MTR009601S |
| 尺寸 | 0.96(inch) |
| 面板材质 | IPS全视角 |
| 驱动芯片 | ST7735S |
| 分辨率 | 160*80 (Pixel) |
| 背光亮度 | 380 cd/m2 |
| 显示接口 | 4-line SPI interface |
| 触摸类型 | 无触摸 |
| 有效显示区域(AA区) | 10.80x21.70 (mm) |
| 模块PCB底板尺寸 | 30.00x24.04 (mm) |
| 工作温度 | -30℃~80℃ |
| 背光电流 | 23.4(mA) |
| 功耗 | 0.13w |
| 产品重量(含包装) | 8g |
接口定义

| 序号 | 引脚标号 | 说明 |
| 1 | GND | 液晶屏电源地 |
| 2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
| 3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
| 4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
| 5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
| 6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
| 7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
| 8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
| 生产厂家 | 润中 |
| 产品型号 | MTR009601S |
| 分辨率 | 80*160 |
| 接口 | 4L_SPI |
| IC或兼睿IC | ST7735S |
| 显示与背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 0.96寸 |
| PCB底板尺寸 | 30.00x24.04 (mm) |
| 视域 | 10.80x21.70 (mm) |
| 显示器类型 | TFT |
| 可选配触摸屏 | 可选 |
| 电源电压(典型值) | 3.3V |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 储藏温度 | -30℃~70℃ |
-
0.96寸串口TFT圆形液晶屏240*198分辨率4L_SPI接口300亮度
¥12.00
-
0.96寸串口TFT液晶屏240*198分辨率4L_SPI接口300亮度
¥12.00
-
0.96寸串口TFT液晶屏80*160分辨率4L_SPI接口380亮度
¥10.00
-
5寸TFT显示屏800*480高清屏幕RGB接口500亮度
¥58.00
-
12.1寸嵌入式触摸显示器1024*768高清300亮度HDMI/VGA接口
¥650.00
-
10.1寸液晶显示器1280*800高清350亮度Mini-HDMI接口带喇叭
¥310.00
-
2.0寸TFT液晶显示屏1280*720彩屏LVDS接口1500亮度
¥38.00
-
18寸lcd显示屏1920*1200高清彩屏eDP接口300亮度
¥370.00